Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 SMART STEP 19 peças
Broca espiral HSCo, DIN 338, SMART STEP, 19 unidades
CONJ. BROCAS ESP. HSCO DIN 338 SMARTSTEP
ZEBRA SMART STEP






Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Nova tecnologia de ponta escalonada (a partir do diâmetro 2,5 mm)
Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais
Esforço significativamente menor em comparação com a perfuração com uma broca espiral extralonga convencional
Furos redondos precisos sem pré-marcação
Perfuração extremamente prática
- Evita a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca
- Possibilidade de perfuração inclinada
- Retificação simples ou alargamento de um furo existente
- Perfeita para furos de rebites
- Ideal para a perfuração de materiais redondos ou tubos com requisitos elevados de centragem, precisão e vida útil, como é o caso da construção de grades
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Evita o girar da broca na bucha: trabalho mais rápido e agradável
- Transmissão ideal de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Cassete de sistema compacta e prática, compatível com o sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida!
Fichas Técnicas(X)
- Perfeita para a perfuração de tubos redondos (por exemplo, na construção de grades), pernos roscados, furos de rebites, chapas metálicas e materiais com perfis de pouca espessura
- Ideal para uma perfuração rápida, confortável e de alta precisão em materiais sólidos
- Ideal para furos com diâmetros grandes
Número de peças do conjunto/kit | 19 UNID |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Aços para molas, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Plásticos, reforçados a fibra de aramida, Plásticos, reforçados a vidro/fibra de carbono |
Superfície | Acabamento óxido |
Material de corte | HSCo |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Legenda | |
vc = velocidade de corte [m/min] | |
f = avanço [mm/r] | |
n = velocidade [rpm] | |
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
Parâmetros de corte para a broca espiral HSCo DIN 338 SMART STEP | ||||||||||||
Para diâmetro de 1,0-2,5 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | A partir de 1,0 mm de diâmetro | A partir de 2,0 mm de diâmetro | A partir de 2,5 mm de diâmetro | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | para | de | para | de | para | de | para | |||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Aços temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Aços temperados sem liga | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Aços temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Aços nitrurados | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Aços para ferramentas | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Aços rápidos | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Ferro fundido | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Aços inox | 1200 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titânio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Alumínio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
Plásticos, Duroplastic | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Plásticos, termoplástico | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Madeira macia | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
Madeira dura | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 |
Para diâmetro de 6,3-10,0 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | A partir de 6,3 mm de diâmetro | A partir de 8,0 mm de diâmetro | A partir de 10,0 mm de diâmetro | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | para | de | para | de | para | de | para | |||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Aços temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Aços temperados sem liga | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Aços temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Aços nitrurados | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Aços para ferramentas | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Aços rápidos | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Ferro fundido | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Aços inox | 1200 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 | 254 | 382 | 0,033 |
Titânio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 | 191 | 318 | 0,031 |
Alumínio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
Plásticos, Duroplastic | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Plásticos, termoplástico | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Madeira macia | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
Madeira dura | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 |
Para diâmetro de 3,15-5,0 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | A partir de 3,15 mm de diâmetro | A partir de 4,0 mm de diâmetro | A partir de 5,0 mm de diâmetro | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | para | de | para | de | para | de | para | |||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Aços temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Aços temperados sem liga | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Aços temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Aços nitrurados | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Aços para ferramentas | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Aços rápidos | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Ferro fundido | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Aços inox | 1200 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titânio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Alumínio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
Plásticos, Duroplastic | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Plásticos, termoplástico | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Madeira macia | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
Madeira dura | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 |
BROCA HSCO SMARTSTEP D1,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D1,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D2,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D2,50 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D3,00 MM
ZEBRA SMART STEP
BROCA HSCO SMARTSTEP D3,50 MM
ZEBRA SMART STEP
BROCA HSCO SMARTSTEP D4,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D4,50 MM
ZEBRA SMART STEP
BROCA HSCO SMARTSTEP D5,00 MM
ZEBRA SMART STEP
BROCA HSCO SMARTSTEP D5,50 MM
ZEBRA SMART STEP
BROCA HSCO SMARTSTEP D6,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D6,50 MM
ZEBRA SMART STEP
BROCA HSCO SMARTSTEP D7,00 MM
ZEBRA SMART STEP
BROCA HSCO SMARTSTEP D7,50 MM
ZEBRA SMART STEP
BROCA HSCO SMARTSTEP D8,00 MM
ZEBRA SMART STEP
BROCA HSCO SMARTSTEP D8,50 MM
ZEBRA SMART STEP
BROCA HSCO SMARTSTEP D9,00 MM
ZEBRA SMART STEPBROCA HSCO SMARTSTEP D9,50 MM
ZEBRA SMART STEP
BROCA HSCO SMARTSTEP D10,00 MM
ZEBRA SMART STEP
EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!