Escova de arame cilíndrica com veio Arame de aço (cónico, fila dupla)
ESCOVA REDONDA
Art. 071469 10
EAN 4011231722834
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Maior estabilidade durante a escovagem
- As cerdas de arame ondulado apoiam-se umas nas outras
- As altas velocidades melhoram o desempenho e a vida útil da escova
- Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça. Além de não melhorar o resultado, a pressão de contacto excessiva aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
| Notas sobre a utilização (otimização dos resultados de escovagem) | ||||
| Medição | Velocidade circunferencial | Diâmetro da escova | Espessura do arame | Comprimento da cerda |
| Aumento do efeito de escovagem | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Redução do efeito de escovagem | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| A escova cria cristas | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Velocidades periféricas recomendadas para escovagem | ||||||||
| Aplicações | Velocidade periférica [em m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Rebarbagem | 25 - 35 | |||||||
| Limpeza de cordões de soldadura | 35 - 45 | |||||||
| Remoção de incrustações calcárias | 35 - 45 | |||||||
| Polimento | 30 - 40 | |||||||
| Tratamento de material plástico | 15 - 25 | |||||||
Fichas Técnicas(X)
- Para remover ferrugem, tinta, contaminação, etc.
- Limpeza de cordões de soldadura
- Tarefas de rebarbação ligeira
![]() | |
Diâmetro x largura útil x diâmetro do eixo (DxAxS) | 40 x 9 x 6 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 9 mm |
Diâmetro do fio | 0,20 mm |
Material do fio | Aço |
Design | Ondulado |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para retificadora direita (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 18000 rpm |
Norma EN | 1083-2 |
