Pulverizador de 360°
Pulverizador de 360 graus, vazio
PULVERIZADOR 1000ML 360º

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elementos táteis para uma abertura fácil
Pulverizador ergonómico e resistente com punho comprido
- A pouca força exigida para o funcionamento torna o trabalho menos cansativo
- Também pode ser fixado no carro de ferramenta
Registo individual do produto
- Espaço para rotular o líquido a utilizar
- Espaço extra para registo das instruções de segurança
Boa estabilidade, graças ao formato cónico



As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Material | PE - Polietileno |
Cor | Preto, Branco |
Diâmetro | 100 mm |
Altura | 275 mm |
Conteúdo | 1 l |
Lista de resistência | |||||
Concentração máxima | Resistente a solventes e 360° (CINZA) | Resistente a ácidos (VERMELHO) | Resistente a bases (AZUL) | ||
FKM PA | FKM PP | EPDM PP | |||
Pulverizadores | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS | Propano (líquido) | 100% | + | - | - |
Nafta | 100% | + | - | - | |
Isooctano | 100% | + | - | - | |
n-decano | 100% | + | - | - | |
n-hexano | 100% | + | - | - | |
n-heptano | 100% | + | - | - | |
n-pentano | 100% | + | - | - | |
Petróleo | 100% | + | - | - | |
HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS | Limoneno | 100% | + | - | - |
Cicloexano | 100% | + | - | - | |
Benzeno | 100% | - | - | - | |
Tolueno | 40% | + | - | - | |
Naftaleno | 100% | + | - | - | |
Xileno | 100% | + | - | - | |
PETRÓLEO E DERIVADOS | Óleo mineral | 100% | + | - | - |
Gasóleo | 100% | + | - | - | |
Gasolina | 100% | + | - | - | |
Querosene | 100% | + | - | - | |
Aguarrás | 100% | + | - | - | |
ÁCIDOS | Ácido ftálico | 100% | - | - | + |
Ácido cítrico | 10% | - | + | + | |
Ácido cítrico | 30% | - | + | + | |
Ácido fosfórico | 30% | - | + | + | |
Ácido nítrico | 10% | - | + | - | |
Ácido sulfúrico | 10% | - | + | - | |
Ácido sulfúrico | 94% | - | - | - | |
Ácido acético | 5% | - | - | + | |
Ácido silícico | 100% | - | + | + | |
Ácido pelargónico (substitui o ingrediente ativo glifosato) | 18% | - | + | - | |
Ácido oxálico | 100% | - | + | + | |
Ácido metanoico | 75% | - | - | + | |
ÁLCOOIS | Butanol | 100% | - | + | - |
Propanol | 100% | - | + | - | |
Álcool amílico | 100% | + | + | - | |
Etanol | 100% | - | + | + | |
Isopropanol | 100% | + | + | + | |
Metanol | 100% | - | - | + | |
BASES E CETONAS | Acetona | 100% | - | - | + |
Hidróxido de sódio (soda cáustica) | 50% | - | - | + | |
Amoníaco | 10% | - | - | + | |
Hidróxido de cálcio | 100% | + | + | + | |
Produto de limpeza para jantes, extremamente alcalino | 10% | - | - | + | |
Hidróxido de potássio (potássio cáustico) | 30% | - | - | + | |
+ ideal - não recomendado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!