Compressor de molas pneumático "Maximus 3000", modelo muito resistente, para veículos que variam de automóveis de passageiros a transportadores Universal, 6 peças
Compressor de molas pneumático Maximus 3000
MAXIMUS 3000 MAQ PNEUMÁTICA AMORTECEDOR
Art. 1952003630
EAN 4058794286458
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compressor de mola estacionário para molas em espiral em automóveis e carrinhas.
- O conceito de segurança abrangente inclui cilindro pneumático, pedal, caixa de segurança, proteção contra queda do amortecedor e pedestal para garantir a segurança máxima para o utilizador.
- A estação inclui um mordente pequeno, um mordente grande e um mordente de torno. O material incluído permite uma compressão de mais de 90% de todas as molas em espiral dos veículos. Estão disponíveis para entrega outros acessórios especiais opcionais.
- Os dois encaixes de mordentes na unidade básica permitem uma largura de abertura de até, no máximo, 486 mm. Tal é particularmente importante para muitos modelos atuais com molas de veículo extralongas.
- O espelho para visualizar a partir de cima facilita o posicionamento da haste de pistão durante a instalação.
- A caixa de proteção com painéis de policarbonato de alta resistência garante um elevado nível de proteção em caso de funcionamento incorreto ou fragmentação acidental do material.
- É possível definir os dois mordentes superiores infinitamente ajustáveis para o diâmetro da bobina necessário. Podem ser movidas na vertical e na horizontal, inclinadas e fixas no devido lugar para uma máxima adaptabilidade a qualquer tipo de mola.
- A prática proteção contra queda do amortecedor mantém o amortecedor na devida posição durante a instalação.
- As pegas acima da unidade e as rodas facilitam o manuseamento da unidade.
- A homologação CE da unidade documenta a conformidade da unidade com a diretiva 2006/42/CE (diretiva relativa às máquinas)
Incluído
- Unidade básica, 3000 kg/30 000 N
- Mordente pequeno, diâmetro de 78-130 mm
- Mordente grande, diâmetro de 105-185 mm
- Espelho de trabalho com base magnética, flexível
- Módulo de transporte com rodas
- Mordente de torno para tubo do amortecedor, diâmetro de 40-60 mm
Área de aplicação
| Lista de aplicações | |
| Até 1200 kg | |
| Between 1200 kg and 2000 kg | |
| More than 2000 kg | |
| AUDI | A1 |
| CHEVROLET | Matiz, Spark |
| CITROËN | C1, C3, DS3, C2, C3, Picasso |
| DACIA | Logan, Sandero, Duster |
| FCA | Punto Evo, 500, Fiorino, Grande Punto, Panda, Kubo, Mito, Giulietta, Ypsilon |
| FORD | Fiesta, Fusion, Ka |
| HONDA | Insight, Jazz, Civic, Crz |
| HYUNDAI | i20, i10, ix20, i30, Genesis, i40 |
| KIA | Picanto, Venga, Rio |
| LEXUS | Rx, Ct |
| MAZDA | CX-3, 2 |
| MINI | Cooper, Mini |
| MITSUBISHI | Colt, Space, Star |
| NISSAN | Cube, Pixo, Micra, Note |
| OPEL | Agila, Corsa, Adam, Karl |
| PEUGEOT | 206+, 107, 208, Rcz, 207, 308 |
| RENAULT | Grand Scenic, Wind, Clio, Twingo, Captur, Modus |
| SEAT | Ibiza, Mii |
| ŠKODA | Citigo, Fabia, Rapid |
| SMART | Fortwo, Forfour |
| SUZUKI | Alto, Splash, Swift, Celerio |
| TATA | Nano |
| TOYOTA | Yaris, Iq, Prius, Auris, Aygo |
| VOLKSWAGEN | Polo, Golf 4, Golf 5, Up!, Fox |
| AUDI | A3, A4, Q3, TT, A5 |
| BMW | Series 1, Series 2, Series 3, Series 4, Series 5, X1, X3 |
| CHEVROLET | Orlando |
| CITROËN | C4, C4 Picasso, C5, C-Crosser, Jumpy, DS4, Jumper |
| DACIA | Duster, Logan |
| FCA | Doblo, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta |
| FORD | Focus, Kuga, Fusion, Mondeo, C-Max |
| HONDA | Accord, Civic |
| HYUNDAI | ix35, i30, i10, ix20 |
| KIA | Ceed, Venga, Soul |
| MAZDA | Cx-7, 3, 5 |
| MERCEDES | Class-B, Class-A, Class-C, E, Vito |
| MINI | Cooper, Mini Countryman |
| MITSUBISHI | Asx, Lancer, Outlander, Pajero |
| NISSAN | Qashqai, Juke, Leaf, Cube |
| OPEL | Astra, Insignia, Meriva, Zafira |
| PEUGEOT | Rcz, 3008, 5008, 508, 607, 407, Partner |
| RENAULT | Fluence, Grand Scenic, Koleos, Megane Iii, Kangoo, Laguna, Scenic, Espace, Latitude |
| SEAT | Leon |
| ŠKODA | Yeti, Roomster, Superb, Octavia |
| SUZUKI | Sx4 |
| TOYOTA | Avensis, Prius, Verso, Auris |
| VOLKSWAGEN | Golf 6, Scirocco, Polo, Caddy, Touran, Tiguan, Sharan |
| AUDI | A5, A6, A8, Q5, Q7, A6 |
| BMW | Series 6, Series 7, X5, X6 |
| CITROËN | Boxer |
| FCA | Ducato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont |
| FORD | EcoSport, Edge, S-MAX |
| HONDA | CR-V, HR-V |
| HYUNDAI | SantaFè, Tucson |
| KIA | Sorento, Sportage |
| LAND ROVER | Freelander, Discovery 4, Discovery Sport, R.R. Evoque, Range Rover |
| LEXUS | RX, CT, GS, LS |
| MAZDA | 6, CX5, CX7 |
| MERCEDES | Class-E, Vito, Class-M, Class-G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, Class-V. |
| NISSAN | Qashqai |
| OPEL | Mokka, Antara, Vivaro, Movano |
| PORSCHE | Cayenne, Macan |
| RENAULT | Trafic, Megane Initial, Kadjar, Master |
| SSANGYONG | Korando, Rexton, Tivoli |
| SUZUKI | SX4, Vitara, S-Cross, Jimny |
| TOYOTA | Land Cruiser, RAV4 |
| VOLKSWAGEN | Passat, Volkswagen Crafter, Touareg, T5, T6 |
| VOLVO | V50, C30, XC70, XC60, XC70, XC90 |
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Força de tensão | 30000 N |
Comprimento | 1730 mm |
Pressão de funcionamento | 6 bar |
Peso máx. de carga | 3000 kg |
Comprimento de curso | 486 mm |
Peso unitário | 115000,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
