Barras para tejadilho, alumínio
Barras para tejadilho
CONJ. 3 BARRAS TEJADILHO ALU 1400MM
ORSYMOBIL
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Redução do ruído do vento e da resistência ao ar graças ao design aerodinâmico
- Para todos os tipos de veículo comuns da Europa
- Capacidade de carga máxima de 75 kg por barra
- Testado pela TÜV e testado com colisão de 20G
- Inoxidável
- Inclui conjunto de fixação, pés pré-montados e instruções de montagem
- Respeite a carga máxima do tejadilho = barras de tejadilho + acessórios + carga
- Os suportes laterais, os bloqueios e o rolo de carregamento não estão incluídos no âmbito de entrega
Fichas Técnicas(X)
Adequado para fabricante de veículo | Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota |
Adequado para tipo de veículo | Berlingo L1/H1 (a partir de 2018) com portas, Berlingo L2/H1 (a partir de 2018) com portas, Jumpy L1/H1 (a partir de 2016) com portas, Jumpy L2/H1 (a partir de 2016) com portas, Jumpy L3/H1 (a partir de 2016) com portas, Transit Custom L1/H1 (a partir de 2013) com portas + tampa, Transit Custom L2/H1 (a partir de 2013) com portas + tampa, Combo Cargo L1/H1 (a partir de 2018) com portas + tampa, Combo Cargo L2/H1 (a partir de 2018) com portas + tampa, Vivaro Cargo L1/H1 (a partir de 2019) com portas + tampa, Vivaro Cargo L2/H1 (a partir de 2019) com portas + tampa, Vivaro Cargo L3/H1 (a partir de 2019) com portas + tampa, Partner L1/H1 (a partir de 2018) com portas, Partner L2/H1 (a partir de 2018) com portas, Expert L1/H1 (a partir de 2016) com portas + tampa, Expert L2/H1 (a partir de 2016) com portas + tampa, Expert L3/H1 (a partir de 2016) com portas + tampa, ProAce L1/H1 (a partir de 2016) com portas + tampa, ProAce L2/H1 (a partir de 2016) com portas + tampa, ProAce L3/H1 (a partir de 2016) com portas + tampa, ProAce City L1/H1 (a partir de 2018) com portas, ProAce City L2/H1 (a partir de 2018) com portas |
Adequado para distância entre eixos | 2785 mm, 2975 mm, 2925 mm, 2933 mm, 3275 mm, 3300 mm |
Número de transportadores | 3 UNID |
Peso unitário | 8.000 kg |
Material | Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!