Bloco de módulos VMB430
Bloco de módulos 20
BLC MOD-VEH-V-SYSTEM-VMB430
ORSYMOBIL
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Inclui:
Módulo inferior com frente em alumínio
Altura interior do módulo inferior: 330 mm
Com recorte, lado direito
Dimensões do recorte (A x D): 300 x 110 mm
Duas prateleiras em alumínio
Para um armazenamento bem organizado de ferramentas e peças pequenas
Prateleira de topo de alumínio
Combinação de alumínio e aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes para prateleiras e prateleira de topo
Inclui kit de montagem e divisórias
Fichas Técnicas(X)
Largura | 834 mm |
Altura | 980 mm |
Profundidade | 382 mm |
Peso unitário | 15.600 kg |
Cor | Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |
Material | Aço / Alumínio |
Bloco de módulos compatível com os seguintes fabricantes/tipos de veículo: | |||||
Fabricante | Modelo/tipo/ano de fabrico | Comprimento do veículo (em mm) | Distância entre eixos (em mm) | Adequado para o lado do condutor | Adequado para o lado do passageiro |
Citroën | Nemo a partir de 2008 | 3864 | 2513 | ||
Citroën | Berlingo L1H1 a partir de 2018 | 4403 | 2785 | ||
Citroën | Berlingo L2H1 a partir de 2018 | 4753 | 2975 | ||
Citroën | Jumpy L1H1 a partir de 2016 | 4609 | 2925 | x | |
Citroën | Jumpy L2H1 a partir de 2016 | 4959 | 3275 | x* | x |
Citroën | Jumpy L3H1 a partir de 2016 | 5309 | 3275 | x* | x |
Citroën | Jumper L1H1 a partir de 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Citroën | Jumper L1H2 a partir de 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Citroën | Jumper L2H1 a partir de 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Citroën | Jumper L2H2 a partir de 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Citroën | Jumper L3H2 a partir de 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Citroën | Jumper L3H3 a partir de 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Citroën | Jumper L4H2 a partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Citroën | Jumper L4H3 a partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Dacia | Dokker Express com grelha divisória a partir de 2013 | 4363 | 2810 | x | |
Dacia | Dokker Express com divisória a partir de 2013 | 4363 | 2810 | x | |
Fiat | Doblo Cargo L1H1 a partir de 2018 | 4406 | 2755 | ||
Fiat | Doblo Cargo Maxi L2H1 a partir de 2018 | 4756 | 3105 | ||
Fiat | Fiorino a partir de 2008 | 3864 | 2513 | ||
Fiat | Talento L1H1 a partir de 2016 com portas com dobradiça | 4998 | 3098 | x* | |
Fiat | Talento L1H2 a partir de 2016 com portas com dobradiça | 4998 | 3098 | x* | |
Fiat | Talento L2H1 a partir de 2016 com portas com dobradiça | 5398 | 3498 | x* | |
Fiat | Talento L2H2 a partir de 2016 com portas com dobradiça | 5398 | 3498 | x* | |
Fiat | Talento L1H1 a partir de 2016 com porta da bagageira | 4998 | 3098 | x* | |
Fiat | Talento L2H1 a partir de 2016 com porta da bagageira | 5398 | 3498 | x* | |
Fiat | Ducato L1H1 a partir de 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Fiat | Ducato L1H2 a partir de 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Fiat | Ducato L2H1 a partir de 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Fiat | Ducato L2H2 a partir de 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Fiat | Ducato L4H2 a partir de 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Fiat | Ducato L4H3 a partir de 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Fiat | Ducato L5H2 a partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Fiat | Ducato L5H3 a partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Ford | Connect L1H1 a partir de 2014 | 4420 | 2662 | ||
Ford | Connect L2H1 a partir de 2014 | 4820 | 3062 | ||
Ford | Courier H1 com grelha divisória a partir de 2014 | 4157 | 2489 | ||
Ford | Courier H1 com divisória a partir de 2014 | 4157 | 2489 | ||
Ford | Custom L1H1 a partir de 2012 | 4972 | 2933 | x* | |
Ford | Custom L1H2 a partir de 2012 | 4972 | 2933 | x* | |
Ford | Custom L2H1 a partir de 2012 | 5340 | 3300 | x* | |
Ford | Custom L2H2 a partir de 2013 | 5340 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H2 dianteira a partir de 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H3 dianteira a partir de 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H2 traseira a partir de 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H3 traseira a partir de 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L3H2 dianteira a partir de 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L3H3 dianteira a partir de 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L3H2 traseira a partir de 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L3H3 traseira a partir de 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L4H3 traseira a partir de 2014 | 6704 | 3750J | x | x |
Hyundai | H350 L2H2 a partir de 2015 | 5515 | 3435 | x* | |
Hyundai | H350 L3H2 a partir de 2015 | 6195 | 3670 | x* | |
Iveco | Daily L1H1 a partir de 2014 | 5040 | 3000 | x* | |
Iveco | Daily L2H1 a partir de 2014 | 5560 | 3520 | x* | |
Iveco | Daily L2H2 a partir de 2014 | 5560 | 3520 | x* | |
Iveco | Daily L3H2 a partir de 2014 | 5950 | 3520L | x* | |
Iveco | Daily L4H2 a partir de 2014 | 7130 | 4100 | x | x |
Iveco | Daily L4H3 a partir de 2014 | 7130 | 4100 | x | x |
Iveco | Daily L5H3 a partir de 2014 | 7500 | 4100L | x | x |
MAN | Novo TGE de comprimento médio, tejadilho padrão, tração dianteira, a partir de 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | Novo TGE de comprimento médio, tejadilho elevado, tração dianteira, a partir de 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | Novo TGE longo, tejadilho elevado, tração dianteira, a partir de 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
MAN | Novo TGE longo, tejadilho extremamente elevado, tração dianteira, a partir de 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
MAN | Novo TGE longo, com tejadilho elevado, tração dianteira, a partir de 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | Novo TGE longo, com tejadilho extremamente elevado, tração dianteira, a partir de 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | Novo TGE de comprimento médio, tejadilho padrão, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | Novo TGE de comprimento médio, tejadilho elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | Novo TGE longo, tejadilho elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 | 6836 | 4490 | x* | x** |
MAN | Novo TGE longo, com tejadilho elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | Novo TGE longo, com tejadilho extremamente elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
Mercedes-Benz | Citan curta a partir de 2012 | 3937 | 2313 | ||
Mercedes-Benz | Citan longa a partir de 2012 | 4321 | 2697 | ||
Mercedes-Benz | Citan extralonga a partir de 2012 | 4705 | 3081 | x* | x |
Mercedes-Benz | Vito compacta L1H1 a partir de 2014 | 4895 | 3200 | x* | x |
Mercedes-Benz | Vito longa L2H1 a partir de 2014 | 5140 | 3200L | x* | x |
Mercedes-Benz | Vito extralonga L3H1 a partir de 2014 | 5370 | 3430 | x* | x |
Mercedes-Benz | Sprinter compacta, A1H1 a partir de 2018, tração traseira | 5267 | 3250 | x* | |
Mercedes-Benz | Sprinter compacta, A1H2 a partir de 2018, tração traseira | 5267 | 3250 | x* | |
Mercedes-Benz | Sprinter padrão, A2H1 a partir de 2018, tração traseira | 5932 | 3665 | x* | |
Mercedes-Benz | Sprinter padrão, A2H2 a partir de 2018, tração traseira | 5932 | 3665 | x* | |
Mercedes-Benz | Sprinter longa, A3H2 a partir de 2018, tração traseira | 6967 | 4325 | x | x |
Mercedes-Benz | Sprinter extralonga, A4H2 a partir de 2018, tração traseira | 7367 | 4325 | x | x |
Mercedes-Benz | Sprinter compacta, tejadilho padrão, A1H1 a partir de 2018, tração dianteira | 5267 | 3259 | x* | |
Mercedes-Benz | Sprinter compacta, tejadilho elevado, A1H2 a partir de 2018, tração dianteira | 5267 | 3259 | x* | |
Mercedes-Benz | Sprinter padrão, tejadilho padrão, A2H1 a partir de 2018, tração dianteira | 5932 | 3924 | x* | |
Mercedes-Benz | Sprinter de tejadilho elevado padrão, A2H2 a partir de 2018, tração dianteira | 5932 | 3924 | x* | |
Nissan | NV200 H1 a partir de 2009 | 4400 | 2725 | x | x |
Nissan | NV250 L1 a partir de 2019 | 4321 | 2697 | ||
Nissan | NV250 L2 a partir de 2019 | 4705 | 3081 | x* | x |
Nissan | NV300 L1H1 a partir de 2014 com portas com dobradiça | 4998 | 3098 | x* | |
Nissan | NV300 L1H2 a partir de 2014 com portas com dobradiça | 4998 | 3098 | x* | |
Nissan | NV300 L2H1 a partir de 2014 com portas com dobradiça | 5398 | 3498 | x* | |
Nissan | NV300 L2H2 a partir de 2014 com portas com dobradiça | 5398 | 3498 | x* | |
Nissan | NV300 L1H1 a partir de 2014 com porta da bagageira | 4998 | 3098 | x* | |
Nissan | NV300 L2H1 a partir de 2014 com porta da bagageira | 5398 | 3498 | x* | |
Nissan | NV400 L1H1 a partir de 2010 | 5048 | 3182 | x* | |
Nissan | NV400 L2H2 dianteira a partir de 2010 | 5548 | 3682 | x* | |
Nissan | NV400 L3H2 dianteira a partir de 2010 | 6198 | 4332 | x* | x** |
Nissan | NV400 L3H2 traseira a partir de 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Nissan | NV400 L3H2 traseira a partir de 2010 PTO | 6198 | 3682 | x* | |
Nissan | NV400 L4H2 traseira a partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Nissan | NV400 L4H2 traseira a partir de 2010 PTO | 6848 | 4332 | x | x |
Opel/Vauxhall | Combo L1H1 a partir de 2018 | 4403 | 2780 | ||
Opel/Vauxhall | Combo L2H1 a partir de 2018 | 4753 | 2975 | ||
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 a partir de 2014 com portas com dobradiça | 4998 | 3098 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H2 a partir de 2014 com portas com dobradiça | 4998 | 3098 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 a partir de 2014 com portas com dobradiça | 5398 | 3498 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H2 a partir de 2014 com portas com dobradiça | 5398 | 3498 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 a partir de 2014 com porta da bagageira | 4998 | 3098 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 a partir de 2014 com porta da bagageira | 5398 | 3498 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L1H1 a partir de 2019 | 4609 | 2925 | x | |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L2H1 a partir de 2019 | 4959 | 3275 | x* | x |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L3H1 a partir de 2019 | 5309 | 3275 | x* | x |
Opel/Vauxhall | Movano L1H1 a partir de 2010 | 5048 | 3182 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L2H2 dianteira a partir de 2010 | 5548 | 3682 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L3H2 dianteira a partir de 2010 | 6198 | 4332 | x* | x** |
Opel/Vauxhall | Movano L3H2 traseira a partir de 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L3H2 traseira PTO a partir de 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L4H2 traseira a partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Opel/Vauxhall | Movano L4H2 traseira PTO a partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Peugeot | Bipper a partir de 2008 | 3864 | 2513 | ||
Peugeot | Partner L1H1 a partir de 2018 | 4403 | 2780 | ||
Peugeot | Partner L2H1 a partir de 2018 | 4753 | 2975 | ||
Peugeot | Expert L1H1 a partir de 2016 | 4609 | 2925 | x | |
Peugeot | Expert L2H1 a partir de 2016 | 4959 | 3275 | x* | x |
Peugeot | Expert L3H1 a partir de 2016 | 5309 | 3275 | x* | x |
Peugeot | Boxer L1H1 a partir de 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Peugeot | Boxer L1H2 a partir de 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Peugeot | Boxer L2H1 a partir de 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Peugeot | Boxer L2H2 a partir de 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Peugeot | Boxer L3H2 a partir de 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Peugeot | Boxer L3H3 a partir de 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Peugeot | Boxer L4H2 a partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Peugeot | Boxer L4H3 a partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Renault | Kangoo Compact L1H1 com grelha divisória a partir de 2012 | 3829 | 2313 | ||
Renault | Kangoo Compact L1H1 com divisória a partir de 2012 | 3829 | 2313 | ||
Renault | Kangoo L2H1 com grelha divisória a partir de 2008 | 4213 | 2697 | ||
Renault | Kangoo L2H1 com divisória a partir de 2008 | 4213 | 2697 | ||
Renault | Kangoo Maxi L3H1 a partir de 2010 | 4597 | 3081 | x* | x |
Renault | Trafic L1H1 com portas com dobradiça a partir de 2014 | 4998 | 3098 | x* | |
Renault | Trafic L1H2 com portas com dobradiça a partir de 2014 | 4998 | 3098 | x* | |
Renault | Trafic L2H1 com portas com dobradiça a partir de 2014 | 5398 | 3498 | x* | |
Renault | Trafic L2H2 com portas com dobradiça a partir de 2014 | 5398 | 3498 | x* | |
Renault | Trafic L1H1 com porta da bagageira a partir de 2014 | 4998 | 3098 | x* | |
Renault | Trafic L2H1 com porta da bagageira a partir de 2014 | 5398 | 3498 | x* | |
Renault | Master L1H1 a partir de 2010 | 5048 | 3182 | x* | |
Renault | Master L2H2 dianteira a partir de 2010 | 5548 | 3682 | x* | |
Renault | Master L3H2 dianteira a partir de 2010 | 6198 | 4332 | x* | x** |
Renault | Master L3H2 traseira a partir de 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Renault | Master L3H2 traseira PTO a partir de 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Renault | Master L4H2 traseira a partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Renault | Master L4H2 traseira PTO a partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Toyota | ProAce CITY L1H1 a partir de 2020 | 4403 | 2780 | ||
Toyota | ProAce CITY L2H1 a partir de 2020 | 4753 | 2975 | ||
Toyota | ProAce Compact a partir de 2016 | 4609 | 2925 | x | |
Toyota | ProAce L1 a partir de 2016 | 4959 | 3275 | x* | x |
Toyota | ProAce L2 a partir de 2016 | 5309 | 3275 | x* | x |
Volkswagen | Caddy L1H1 a partir de 2004 | 4405 | 2682 | x | |
Volkswagen | Caddy Maxi L2H1 a partir de 2007 | 4875 | 3002 | x | |
Volkswagen | Caddy 5 L1H1 a partir de 2020 | 4500 | 2755 | x | |
Volkswagen | Caddy 5 Maxi L2H1 a partir de 2020 | 4853 | 2970 | x | |
Volkswagen | T6 L1H1 a partir de 2015 | 4892 | 3000 | x* | |
Volkswagen | T6 L2H1 a partir de 2015 | 5292 | 3400 | x* | |
Volkswagen | T6.1 L1H1 a partir de 2019 | 4892 | 3000 | x* | |
Volkswagen | T6.1 L2H1 a partir de 2019 | 5292 | 3400 | x* | |
Volkswagen | Crafter de comprimento médio, tejadilho padrão, tração dianteira, a partir de 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter de comprimento médio, tejadilho elevado, tração dianteira, a partir de 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter longa, tejadilho elevado, tração dianteira, a partir de 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
Volkswagen | Crafter longa, tejadilho extremamente elevado, tração dianteira, a partir de 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
Volkswagen | Crafter longa, com tejadilho elevado, tração dianteira, a partir de 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter longa, com tejadilho extremamente elevado, tração dianteira, a partir de 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter de comprimento médio, tejadilho padrão, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter de comprimento médio, tejadilho elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter longa, tejadilho elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 | 6836 | 4490 | x* | x** |
Volkswagen | Crafter longa, com tejadilho elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter longa, com tejadilho extremamente elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
*Encaixa entre divisória e cava da roda | |||||
**Encaixa entre pilar C e cava da roda |