Bloco modular 21
Bloco de módulos 21
MODULO MUNI1
Art. 0963611101
EAN 4062855164203
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Pré-montado e pronto para instalação
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Inclui:
Módulo inferior com frente
Altura interior do módulo inferior: 360 mm
Duas prateleiras para armazenamento
Para um armazenamento limpo e organizado de ferramentas e peças pequenas
Estrutura superior
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes e divisórias para a prateleira de armazenamento e a prateleira de topo com rebordo
Inclui kit de montagem
| Bloco de módulos compatível com os seguintes fabricantes/tipos de veículo: | ||||
| Fabricante do veículo | Tipo de veículo | Desde o ano de fabrico | Distância entre eixos em mm | Adequado para |
| Citroën | Berlingo | 2008 | 2728 (L1) | Lado do condutor |
| Berlingo | 2008 | 2728L (L2) | Lado do condutor | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3000 (L1) | Lado do condutor | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3122 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Fiat | Doblo | 2010 | 2755 (L1) | Lado do condutor |
| Doblo Maxi | 2010 | 3105 (L2) | Lado do condutor | |
| Scudo | 2007-2016 | 3000 (L1) | Lado do condutor | |
| Scudo | 2007-2016 | 3122 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Talento | 2016 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Ford | Connect | 2014 | 2662 (L1) | Lado do condutor |
| Connect | 2014 | 3062 (L2) | Lado do condutor | |
| Custom | 2012 | 2933 (L1) | Lado do condutor | |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Transit | 2014 | 3300 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Transit | 2014 | 3750 (L4) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Iveco | New Daily | 2014 | 3000 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro |
| New Daily | 2014 | 3520 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| New Daily | 2014 | 3520L (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| New Daily | 2014 | 4100 (L4) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| New Daily | 2014 | 4100L (L5) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| MAN | TGE | 2016 | 3640 (médio) | Lado do passageiro, lado do condutor |
| TGE | 2016 | 3640 (médio) | Lado do passageiro, lado do condutor | |
| TGE | 2016 | 4490 (extralongo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| TGE | 2016 | 4490 (extralongo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| TGE | 2016 | 4490 (longo) | Lado do passageiro, lado do condutor | |
| TGE | 2016 | 4490 (longo) | Lado do passageiro, lado do condutor | |
| TGE | 2016 | 4490 (longo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 3250 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Sprinter | 2006 | 4325 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Sprinter | 2006 | 4325L (L4) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Vito extralonga | 2014 | 3430 | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Vito compacta | 2014 | 3200 | Lado do condutor | |
| Vito longa | 2014 | 3200L | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Nissan | NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro |
| NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Opel/Vauxhall | Combo | 2010 | 2755 (L1) | Lado do condutor |
| Combo | 2010 | 3105 (L2) | Lado do condutor | |
| Movano L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Movano L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Movano L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Movano L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Movano L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Movano L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Movano L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Movano L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Peugeot | Expert | 2007-2016 | 3000 (L1) | Lado do condutor |
| Expert | 2007-2016 | 3122 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Partner | 2008 | 2728 (L1) | Lado do condutor | |
| Partner | 2008 | 2728L (L2) | Lado do condutor | |
| Renault | Master L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro |
| Master L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Master L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Master L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Master L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Master L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Master L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Master L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Toyota | ProAce | 2013-2016 | 3000 (L1) | Lado do condutor |
| ProAce | 2013-2016 | 3122 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| VW | Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro |
| Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2006 | 4325 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2006 | 4325L (L4) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2016 | 3640 (médio) | Lado do passageiro, lado do condutor | |
| Crafter | 2016 | 3640 (médio) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extralongo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extralongo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2016 | 4490 (longo) | Lado do passageiro, lado do condutor | |
| Crafter | 2016 | 4490 (longo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2016 | 4490 (longo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| T5 | 2007-2015 | 3000 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| T6 | 2015 | 3000 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro |
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Profundidade | 330 mm |
Largura | 1112 mm |
Altura | 980 mm |
Peso unitário | 27,000 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado, Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |