Bloco modular 23
Bloco de módulos 23
MODULO MUNI3
Art. 0963611103
EAN 4062855164210
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Inclui:
Módulo inferior com frente
Altura interior do módulo: 390 mm
Prateleira
Para um armazenamento limpo e organizado de ferramentas e peças pequenas
Duas prateleiras
Com cinco caixas para armazenamento (tamanho 2)
Com 7 caixas para armazenamento (tamanho 3)
Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
Prateleira de topo
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes e divisórias para a prateleira de armazenamento e a prateleira de topo com rebordo
Inclui kit de montagem
| Bloco de módulos compatível com os seguintes fabricantes/tipos de veículo: | ||||
| Fabricante do veículo | Tipo de veículo | Desde o ano de fabrico | Distância entre eixos em mm | Adequado para |
| Citroën | Jumpy | 2007-2016 | 3000 (L1) | Lado do condutor |
| Jumpy | 2007-2016 | 3122 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Fiat | Scudo | 2007-2016 | 3000 (L1) | Lado do condutor |
| Scudo | 2007-2016 | 3122 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Talento | 2016 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Ford | Custom | 2012 | 2933 (L1) | Lado do condutor |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Transit | 2014 | 3300 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Transit | 2014 | 3750 (L4) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Iveco | Nova Daily | 2014 | 3000 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro |
| Nova Daily | 2014 | 3520 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Nova Daily | 2014 | 3520L (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Nova Daily | 2014 | 4100 (L4) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Nova Daily | 2014 | 4100L (L5) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| MAN | TGE | 2016 | 3640 (médio) | Lado do passageiro, lado do condutor |
| TGE | 2016 | 3640 (médio) | Lado do passageiro, lado do condutor | |
| TGE | 2016 | 4490 (extralongo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| TGE | 2016 | 4490 (extralongo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| TGE | 2016 | 4490 (longo) | Lado do passageiro, lado do condutor | |
| TGE | 2016 | 4490 (longo) | Lado do passageiro, lado do condutor | |
| TGE | 2016 | 4490 (longo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 3250 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Sprinter | 2006 | 4325 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Sprinter | 2006 | 4325L (L4) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Vito extralonga | 2014 | 3430 | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Vito compacta | 2014 | 3200 | Lado do condutor | |
| Vito longa | 2014 | 3200L | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Nissan | NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro |
| NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Opel/Vauxhall | Movano L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro |
| Movano L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Movano L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Movano L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Movano L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Movano L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Movano L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Movano L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Peugeot | Expert | 2007-2016 | 3000 (L1) | Lado do condutor |
| Expert | 2007-2016 | 3122 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Renault | Master L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro |
| Master L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Master L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Master L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Master L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Master L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Master L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Master L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Toyota | ProAce | 2013-2016 | 3000 (L1) | Lado do condutor |
| ProAce | 2013-2016 | 3122 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| VW | Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro |
| Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2006 | 4325 (L3) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2006 | 4325L (L4) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2016 | 3640 (médio) | Lado do passageiro, lado do condutor | |
| Crafter | 2016 | 3640 (médio) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extralongo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extralongo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2016 | 4490 (longo) | Lado do passageiro, lado do condutor | |
| Crafter | 2016 | 4490 (longo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| Crafter | 2016 | 4490 (longo) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| T5 | 2007-2015 | 3000 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| T6 | 2015 | 3000 (L1) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Lado do condutor, lado do passageiro |
Fichas Técnicas(X)
Profundidade | 380 mm |
Largura | 1112 mm |
Altura | 1160 mm |
Peso unitário | 36,400 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado, Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |