Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.4,2MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Até 50% mais rápido do que as brocas espirais convencionais com afiação da ponta
Geometria Speed
Excelente centragem ao trabalhar em superfícies curvas
Ângulo da ponta de 135° e design de afiação cruzada otimizada
Baixo atrito e rápida evacuação de aparas
Hélice Vario exclusiva
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm):
- Não desencaixa da bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Disponível exclusivamente na Würth
Fichas Técnicas(X)
Broca especialmente concebida para diferentes utilizações em berbequins a bateria e berbequins manuais
Adequado para tipo de máquina | Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte |
Material a ser tratado | Aço, Ferro fundido, Aço inox, Titânio, Alumínio |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro (Ø) | 4.2 mm |
Comprimento (l1) | 75 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 43 mm |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Superfície | Múltiplas, refinadas |
Material de corte | HSCo |
Ângulo da ponta | 135 Grau |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 3 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 0 - não aplicável |
Auto-centrável | Sim |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Aços para molas, Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Plásticos, duroplastic, Plásticos, termoplástico, Aços temperados ligados, Ligas de titânio, Ligas de alumínio, Alumínio, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de alumínio forjadas |
Legenda |
vc = velocidade de corte [m/min] |
f = avanço [mm/r] |
n = rotações por minuto [rpm] |
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
Para um diâmetro de 12,5-16,0 | |||||||||
Designação do material | Resistência à tração | a partir de um diâmetro de 12,5 | a partir de um diâmetro de 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
de | a | de | a | de | a | ||||
Aços | |||||||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Aços revenidos e temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Aços revenidos e temperados de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Aços revenidos e temperados sem liga | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Aços revenidos e temperados de baixa liga | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Aços revenidos e temperados com liga | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Aços de nitruração | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Aços para ferramentas | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Aços rápidos | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Aços inox | |||||||||
Aços inox | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 |
Titânio | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 |
Metais fundidos | |||||||||
Ferro fundido | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 |
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 |
Metais não ferrosos | |||||||||
Alumínio | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1019 | 1528 | 0,250 | 796 | 1194 | 0,315 |
Plásticos | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 |
Para diâmetro de 1,0–2,5 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | a partir de um diâmetro de 1,0 | a partir de um diâmetro de 2,0 | a partir de um diâmetro de 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Aços revenidos e temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Aços revenidos e temperados de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Aços revenidos e temperados sem liga | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Aços revenidos e temperados de baixa liga | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Aços revenidos e temperados com liga | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Aços de nitruração | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Aços para ferramentas | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Aços rápidos | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Aços inox | ||||||||||||
Aços inox | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
Titânio | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
Metais fundidos | ||||||||||||
Ferro fundido | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
Metais não ferrosos | ||||||||||||
Alumínio | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12732 | 19099 | 0,018 | 6366 | 9549 | 0,063 | 5093 | 7639 | 0,080 |
Plásticos | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Para diâmetro de 6,3–10,0 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | a partir de um diâmetro de 6,3 | a partir de um diâmetro de 8,0 | a partir de um diâmetro de 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Aços revenidos e temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Aços revenidos e temperados de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Aços revenidos e temperados sem liga | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Aços revenidos e temperados de baixa liga | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Aços revenidos e temperados com liga | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Aços de nitruração | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Aços para ferramentas | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Aços rápidos | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Aços inox | ||||||||||||
Aços inox | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
Titânio | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,100 | 191 | 318 | 0,100 |
Metais fundidos | ||||||||||||
Ferro fundido | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,080 | 955 | 1114 | 0,250 |
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,080 | 828 | 955 | 0,250 |
Metais não ferrosos | ||||||||||||
Alumínio | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2021 | 3032 | 0,160 | 1592 | 2387 | 0,200 | 1273 | 1910 | 0,250 |
Plásticos | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Para diâmetro de 3,15–5,0 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | a partir de um diâmetro de 3,15 | a partir de um diâmetro de 4,0 | a partir de um diâmetro de 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Aços revenidos e temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Aços revenidos e temperados de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Aços revenidos e temperados sem liga | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Aços revenidos e temperados de baixa liga | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Aços revenidos e temperados com liga | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Aços de nitruração | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Aços para ferramentas | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Aços rápidos | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Aços inox | ||||||||||||
Aços inox | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
Titânio | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
Metais fundidos | ||||||||||||
Ferro fundido | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
Metais não ferrosos | ||||||||||||
Alumínio | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4042 | 6063 | 0,100 | 3183 | 4775 | 0,125 | 2546 | 3820 | 0,125 |
Plásticos | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!