Broca espiral escalonada HSS SMART STEP
Broca espiral escalonada HSS SMART STEP
BROCA ESCALONADA HSS SMART STEP (4-20)MM
ZEBRA SMART STEP






Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Geometria de lâmina curvada dinamicamente entre cada transição de passo
- Vida útil significativamente mais longa em comparação com as brocas escalonadas convencionais
- Perfuração significativamente mais rápida em comparação com as brocas escalonadas convencionais
- Menor esforço
- Processo de perfuração suave e perfeitamente controlado
- Redução significativa da formação de aparas
Tecnologia SMART STEP
- Furação até 3 vezes mais rápida em comparação com as brocas escalonadas convencionais
- Furação precisa sem centragem ou pré-marcação do centro
- Sem deformação da chapa metálica
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
- Sem ruídos ou travamento no material
- Furos precisos e redondos sem rasgões ou fragmentação
Ranhura de espiral com retificação profunda
Excelente remoção de aparas
Haste de 3 faces
- Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Protege a bucha de aperto contra danos
- Mínimo esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
Produto exclusivo Würth
Fichas Técnicas(X)
- A ferramenta ideal para tarefas de tratamento de material em chapa metálica.
- Centragem, furação e rebarbação de chapa metálica, tubos e perfis numa só operação, para utilização em berbequins manuais e equipamento estacionário.
- Ideal para utilização na indústria da eletricidade, em sistemas de canalização e aquecimento, oficinas automóveis, engenharia mecânica, fabrico de quadros de distribuição elétrica ou engenharia de recipientes e equipamentos.
- Certifique-se de que existe líquido de refrigeração/lubrificante suficiente
- Observe a tabela de rotações por minuto
- Não empurre durante a furação. A broca escalonada retrai-se automaticamente para a chapa metálica
Diâmetro mín./máx. da broca | 4-20 mm |
Diâmetro da haste | 8 mm |
Comprimento do veio | 24 mm |
Comprimento | 71.5 mm |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Superfície | Não revestido |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Metal não ferroso, Plástico, Madeira |
Legenda |
vc = velocidade de corte [m/min] |
n = rotações por minuto [rpm] |
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
Art.-Nr. | Número de escalonamentos | Diâmetro da área de perfuração [mm] |
0694450330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5 |
0694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694450421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694450429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 |
0694450529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
0694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694450637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694450639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694450640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!