Bucha do painel de isolamento KI-10
Bucha de isolamento KI-10
BUCHA P/ISOLAME.KI-10 60/90
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Bucha fabricada em polipropileno, prego de nylon reforçado com fibra de vidro
- Graças à sua geometria única, a bucha pode transferir cargas elevadas para o seu suporte com apenas uma profundidade de fixação limitada
- Transmissão térmica χ = 0,000 W/K
Para painéis em materiais macios, pode utilizar-se o disco de grandes dimensões, KWL Ø 90 mm
Já foi tida em conta uma tolerância de 10 mm (por exemplo, para permitir a utilização de uma cola). A presença de camadas de gesso em edifícios mais antigos, por exemplo, reduz a espessura máxima do painel de isolamento. Por esse motivo, a situação específica de instalação deve ser sempre considerada
Suporta A+B | Suporte D | Suporte E | ||||||||
Profundidade mín. do furo mm | Profundidade mín. de colocação da bucha mm | Espessura máx. do painel de isolamento1) mm | Profundidade mín. do furo mm | Profundidade mín. de colocação da bucha mm | Espessura máx. do painel de isolamento1) mm | Profundidade mín. do furo mm | Profundidade mín. de colocação da bucha mm | Espessura máx. do painel de isolamento1) mm | Comprimento da bucha mm | Art. |
35 | 25 | 30 | 50 | 40 | 20 | 70 | 60 | - | 70 | 5921 910 070 |
50 | 40 | 20 | 90 | 5921 910 090 | ||||||
80 | 70 | 50 | 120 | 5921 910 120 | ||||||
100 | 90 | 70 | 140 | 5921 910 140 | ||||||
120 | 110 | 90 | 160 | 5921 910 160 | ||||||
140 | 130 | 110 | 180 | 5921 910 180 | ||||||
160 | 150 | 130 | 200 | 5921 910 200 | ||||||
180 | 170 | 150 | 220 | 5921 910 220 | ||||||
1) Já é contabilizada uma tolerância de 10 mm (por exemplo, cola). A presença de camadas de gesso em edifícios mais antigos, por exemplo, reduz a espessura máxima do painel de isolamento. Por esta razão, a situação de instalação específica deve ser sempre considerada ao calcular o comprimento da bucha |
Dados técnicos | categoria suporte | Rk resistência caraterística à extração | Ramm carga admissível (ou recomendada) |
Betão C12/15, C16/20 – C50/60 | A | 0,50 | 0,18 |
Tijolo compacto | B | 0,50 | 0,18 |
tijolo perfurado | C | 0,40 | 0,14 |
Betão leve | D | 0,40 | 0,14 |
Betão arejado | E | 0,10 | 0,04 |
Espessura mín. do suporte | A, B, C, D, E | 100 |
Fichas Técnicas(X)
Para a instalação de painéis de isolamento em sistemas de revestimento ETICS, por exemplo, espuma de poliestireno (EPS), poliestireno extrudido (XPS), lã mineral, cortiça e poliuretano
Diâmetro da bucha | 10 mm |
Comprimento de fixação (l) | 90 mm |
Espessura do material isolante | 50 mm |
Diâmetro do disco | 60 mm |
Material | Polipropileno |
Material do prego | Plástico reforçado com fibra de vidro |
Cor | Branco, Transparente |