Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola para construção, Cola e Veda Power
Cola para construção híbrida e elástica de elevada resistência
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente capacidade de aderência e elevada resistência inicial
- Muito boa aderência a quase todas as superfícies
- Fixação de componentes simples
Elástica com flexibilidade reduzida
Pode ser pintado
Pode ser pintada antes e após a formação de película com todas as tintas disponíveis no mercado (com exceção de tintas de resina alquídica).
Resistente aos raios UV
Adequada para juntas visíveis
Não corrosiva
Previne a corrosão em peças metálicas
Pouco odor, sem COV e solventes
Registo NSF (P1) (n.º 136996)
Aprovação internacional para utilização em áreas onde são processados ou armazenados alimentos.
- No caso do K+D Power, pode ser adicionada uma camada adicional durante o tempo de formação da película. Devido à multiplicidade de tintas e revestimentos diferentes, devem ser realizados testes preliminares para verificar a compatibilidade. As tintas epóxi de 2 componentes são compatíveis. Não permita que este produto entre em contacto com sistemas de tinta de resina alquídica.
- Uma vez que a elasticidade da tinta é inferior à da cola/vedante, podem formar-se fissuras na tinta à volta da junta.
Zinco | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plásticos | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
PFV | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Borracha/neopreno | x | x | x | ⎷ | |
Espumas rígidas | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliamida | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Policarbonato = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliestireno (não espuma!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretano = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PVC duro | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silicone | - | - | - | - | |
Poliestireno expandido | - | - | - | - | |
A superfície tem de ser pré-tratada; consulte a ficha de dados técnicos para a aplicação relevante. 1. Aplicação de primário para metal 0890 100 61 2. Aplicação de primário para P/W/S 0890 100 62 3. Pré-tratamento com primário de penetração 0890 545 10 4. Pré-tratamento com produto de limpeza ativador, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Produtos Cola + Veda | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Alumínio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Chumbo | x | x | x | x | |
Aço inoxidável | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Cobre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Latão | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Aço/ferro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Pedra natural delicada (por exemplo, mármore) | - | - | - | - | |
Pedra natural, tijolo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Painéis de fibras de cimento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Outro | Esmalte | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Vidro | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Fibra de vidro | - | - | - | - | |
Espelho | - | - | - | - | |
Porcelana, cerâmica, azulejos | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papel | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Cartão | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tela de reforço | - | - | - | - | |
Couro | - | - | - | - | |
A superfície tem de ser pré-tratada; consulte a ficha de dados técnicos para a aplicação relevante. 1. Aplicação de primário para metal 0890 100 61 2. Aplicação de primário para P/W/S 0890 100 62 3. Pré-tratamento com primário de penetração 0890 545 10 4. Pré-tratamento com produto de limpeza ativador, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Produtos Cola + Veda | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superfícies pintadas | Tintas de duas partes, termolacagem, painéis catódicos pintados por imersão | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Madeira e materiais de madeira | Madeira (incluindo MDF, aglomerado) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Painéis laminados (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Painéis decorativos | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Cortiça | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pedra e materiais de construção | Betão | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Superfícies betuminosas | - | - | - | - | |
Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Pedra sintética (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ |
Registo NSF (P1) (n.º 136996)
Aprovação internacional para utilização em áreas onde são processados ou armazenados alimentos.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para colagem estrutural sob tensão dinâmica e para vedação de costuras e juntas na construção de carroçarias, montagem de automóveis, caravanas, vagões e contentores, construção de metais e equipamentos, sistemas de ar condicionado e condutas de ventilação, na indústria alimentar e muito mais.
Os substratos devem estar limpos, secos e sem gordura. Para obter informações sobre o pré-tratamento, consulte a tabela de otimização na ficha de dados técnicos.
Corte a capa roscada, aperte o bocal e corte-o com a largura necessária. Aplique a cola com uma pistola de aplicação adequada. Para beneficiar das vantagens da colagem de película espessa, recomenda-se uma espessura mínima da cola de 3 mm.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!