Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola rápida Klebfix 4 em 1
Cola rápida universal especialmente concebida para materiais porosos e irregulares, componentes em bruto, bem como para metal, plástico e borracha
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Endurecimento rápido
A cola endurece muito rapidamente
Aplicação universal
Cola substratos lisos e porosos
Aplicação limpa
O bico doseador permite uma aplicação limpa sem obstrução
Fácil de aplicar
O formato ergonómico do recipiente permite uma aplicação fácil só com uma mão
Sem solventes e silicone
- Recomendamos a utilização de luvas de proteção e óculos de segurança.
- Se as superfícies estiverem demasiado secas ou ácidas, isto irá atrasar ou evitar o endurecimento, enquanto níveis mais elevados de humidade e superfícies alcalinas terão um efeito de aceleração.
- devido à pressão de vapor da cola líquida, o excesso que endurece lentamente à volta do ponto de cola pode provocar um depósito branco (efeito de descoloração). Trata-se de vapores da cola que estão a endurecer. Estes podem ser removidos com álcool isopropílico ou acetona, por exemplo. No entanto, é importante garantir que as superfícies das peças a limpar também são resistentes a estes solventes. A descoloração pode ser evitada/reduzida utilizando a cola de forma económica e garantindo uma humidade e ventilação suficientes do ar no local de trabalho.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 em 1 | Klebfix 4 em 1 Aplicação com pincel | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Borracha | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Espumas rígidas | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopreno | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamida | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Policarbonato = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Poliestireno | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Poliestireno expandido | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Superfícies pintadas | Superfícies pintadas | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Madeira e materiais de madeira | Madeira (MDF, aglomerado) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Placas de aglomerado (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Painéis decorativos | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Cortiça | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pedra e materiais de construção | Betão | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Superfícies betuminosas | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pedra sintética (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pedra natural (mármore, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Pedra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Painéis de fibras de cimento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Outro | Esmalte | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Vidro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fibra de vidro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Espelho | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelana, cerâmica, azulejos | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cartão | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tela de reforço | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Pele | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Metal | Alumínio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Chumbo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Aço inox | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cobre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Latão | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Aço/ferro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinco | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plásticos | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1. Com primário 0893 091 5 2. Com ativador 0893 301 20 |
Resistência à tração em conformidade com a norma DIN 53288: | ||
Material | Condições de ensaio | Resistência à tração |
SBR/SBR | - | > 1900 N ∅(cabo redondo de elastómero 18 mm) |
SBR/SBR | 10 dias/70 °C: | > 1900 N ∅(cabo redondo de elastómero 18 mm) |
EPDM/EPDM | - | > 250 N ∅(cabo redondo de elastómero 16 mm) |
EPDM/EPDM | 10 dias/70 °C | > 220 N ∅(cabo redondo de elastómero 16 mm) |
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. Consulte a ficha de dados técnicos!
Cola rápida universal especialmente concebida para materiais porosos absorventes e para superfícies de componentes em bruto irregulares, bem como para metal, plástico e borracha. As aplicações típicas da cola para construção de cianoacrilato são perfis de borracha para janelas de madeira e plástico, folheados para cantos lascados, modelos de madeira, brinquedos de madeira, capas de bancos em pele e colagem de vidro/metal
As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem gordura. Para pré-tratamento, consulte a folha de dados técnicos. Aplique uma camada de cola fina e uniforme numa das superfícies a colar. Exerça pressão suficiente para garantir o contacto completo das superfícies.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!