Máscara de soldar automática WSH III 5-13 Para soldadores profissionais
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máscara de soldar automática WSH III 5-13 Para soldadores profissionais
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Viseira embutida para evitar riscos
- Utilização muito confortável devido ao peso reduzido
- Modelo especial que dissipa o fumo
- Unidade de controlo fora da máscara
- Níveis de proteção 5 e 13 de regulação progressiva
- Ajuste progressivo da sensibilidade
- Função de rebarba
- Adequada para soldadura acima da cabeça
Aviso
- Não indicada para soldadura a laser!
- A sensibilidade tem de ser definida para o arco!
Aplicações recomendadas |
Os níveis de proteção recomendados são apenas uma sugestão e correspondem à norma EN 169:2002. A sensibilidade dos olhos individual pode exigir um desvio de ± 1. |
Classificação atual | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrodo | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG – Metais pesados | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG – Metais leves , inox, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corte de plasma/soldadura de microplasma | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
Adequada para todos os métodos de soldadura elétrica, soldadura pulsada e < em aplicações com corrente de soldadura de 20 A.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!