Cola rápida, Klebfix 2C
Cola estrutural de cianoacrilato 2C
COLA SUPER RAPIDA KLEBFIX 2K
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para utilização universal
- Excelente aderência a uma grande variedade de superfícies
- Colagem quase transparente de PMMA
- Elevada capacidade de enchimento com retração mínima
- Aderência inicial forte
- Pode ser processado mecanicamente
Grande força adesiva
Até 75 kg/cm² de capacidade de carga após a cura
Consistência de gel
Também pode ser utilizada em superfícies verticais e suspensas
Fácil de utilizar
- Versão de 10 g fornecida numa seringa prática, sem necessidade de pistola
- A ponta fina do misturador garante uma aplicação precisa
Resistente a gasolina e diesel
Sem solventes e silicone
- Não é adequada para utilização em ambientes com oxigénio puro ou altamente oxigenados. Não deve ser utilizada em substratos altamente clorados ou altamente oxidantes.
- Resistência a raios UV permanente não garantida. A exposição direta à luz solar pode resultar num ligeiro amarelecimento da superfície e na formação de fissuras
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 em 1 | Klebfix 4 em 1 Aplicação com pincel | Klebfix AND | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamida | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Policarbonato = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Poliestireno | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Poliestireno expandido | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Superfícies pintadas | Superfícies pintadas | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Madeira e materiais de madeira | Madeira (MDF, aglomerado) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Painéis laminados (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Painéis decorativos | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Cortiça | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pedra e materiais de construção | Betão | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Superfícies betuminosas | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pedra sintética (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pedra natural (mármore, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Pedra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Painéis de fibras de cimento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Outro | Esmalte | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Vidro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fibra de vidro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Espelho | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelana, cerâmica, azulejos | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cartão | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tela de reforço | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Couro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Metal | Alumínio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Chumbo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Aço inoxidável | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cobre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Latão | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Aço/ferro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinco | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plásticos | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
PFV | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Borracha | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Espumas rígidas | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopreno | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
1. Com primário 0893 091 5 2. Com ativador 0893 301 20 |
Resistência ao cisalhamento em conformidade com a norma ISO 4587* | Material | Tempo | Resistência inicial* |
Madeira de pinho | 180 segundos |
Madeira de faia | 90–120 segundos |
Aço de construção/aço inox | 60 segundos |
Alumínio | 90 segundos |
ABS | 45 segundos |
Policarbonato | 60 segundos |
PMMA | 60 segundos |
Consoante a fenda de colagem (quanto menor for a fenda, mais rápido será o processo de endurecimento) | |
Material | Valores típicos de resistência à tração e ao cisalhamento |
Madeira de pinho | 4–5 N/mm² |
Madeira de faia | 3–4 N/mm² |
ABS | 6–8 N/mm² |
Policarbonato | 5–7 N/mm² |
Alumínio A5754 | 2–3 N/mm² |
Aços de construção | 4–5 N/mm² |
Madeira de pinho | 180–210 segundos |
Madeira de faia | 90–120 segundos |
ABS | 45–75 segundos |
Policarbonato | 60–90 segundos |
Alumínio A5754 | 90–120 segundos |
Aços de construção | 60–90 segundos |
* Curada durante 24 horas a 22 °C |
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Ideal para colar peças com fendas de colagem diferentes ou desconhecidas (até 6 mm) ou para aplicações em que o excesso de cola tenha de endurecer por completo. A elevada capacidade de enchimento e a elevada aderência inicial na maioria das superfícies tornam a cola num produto de reparação perfeito. A consistência de gel evita o escorrimento mesmo em superfícies verticais. Adequado para ligar em instalações de processamento de alimentos
Os substratos devem estar limpos, secos e sem gordura.
0893 093 090: Introduza a haste de pressão, desaperte a tampa e enrosque num misturador (art. n.º 0891 481 000).
0893 093 091: O tubo de mistura estático (art. n.º 0891 481 001) está ligado ao cartucho duplo e inserido na pistola (art. n.º 0891 893 486). Deve ser utilizado o carimbo 4:1.
Os primeiros 1 a 2 cm de cola misturada não devem ser utilizados.
Em seguida, aplique imediatamente a cola numa das duas superfícies a colar e depois junte-as durante 1 minuto.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Base química | Cianoacrilato |
Cor | Transparente |
Densidade | 1.21 g/cm³ |
Tempo de endurecimento mín./máx./condições | 5-6 min / consoante a folga da cola |
Resistência mín./máx. à tração/condições | 4-7 N/mm² / em conformidade com a ASTM D-412 |
Resistência mín./máx. à tração | 4-7 N/mm² |
Tensão combinada mín. e resistência ao corte | 2 N/mm² |
Tamanho máx. da folga para cola | 6 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a +80 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | -15 a 35 °C |
Sem silicone | Sim |
Sem solvente | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / área de armazenamento fresca, seca e sem formação de gelo |
Conteúdo | 12 ml |
Peso do conteúdo | 10 g |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!