Conjunto de aparelho de limpeza de ar condicionado EVAPOmat®
MÁQUINA EVAPOMAT
Art. 0964764400
EAN 4058794452297
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O EVAPOmat® pulveriza agentes de limpeza e eliminação de odores utilizando uma célula ultrassónica.
Elimina bactérias e fungos em todo o sistema de ventilação e na superfície do evaporador da unidade de ar condicionado e remove fiavelmente os odores.
Adição simples do agente ativo ao pulverizador
- Conveniente
- Fácil de utilizar
- Economia de tempo
Componentes robustos e de alta qualidade
- Longa vida útil
- Elevado nível de fiabilidade
Material incluído
- 1 EVAPOmat®
- 1 mala ORSY 200
- 1 cabo adaptador para automóvel/camião/autocarro de 12/24 V
- 1 adaptador de alimentação para 100–240 V
- Em caso de utilização indevida ou utilização de agentes ativos que não os especificados, não se assume qualquer responsabilidade.
- Leia o manual na íntegra e respeite rigorosamente as instruções contidas no mesmo antes de colocar o dispositivo em funcionamento.
| Ref. n.º | Descrição | N.º de peça do fornecedor | Art.-Nr. | Quantidade |
| 1 | Interruptor | 850.359 | 0708764024 | 1 |
| 2 | Nível | 300.001 | 0708764025 | 1 |
| 3 | Caixa superior | 300.010 | 0708764004 | 1 |
| 4 | Placa de PCB leve | 850.357 | 0708764026 | 1 |
| 5 | Cobertura da pega | 300.011 | 0708764005 | 1 |
| 6 | Proteção interior superior | 300.007 | 0708764003 | 1 |
| 7 | Canal de ar | 300.005 | 0708764008 | 1 |
| 8 | Caixa interior | 300.003 | 0708764007 | 1 |
| 9 | Placa de ficha CC | 850.366 | 0708764027 | 1 |
| 10 | Cobertura esquerda da base | 300.012 | 0708764001 | 1 |
| 11 | Cobertura direita da base | 300.013 | 0708764002 | 1 |
| 12 | Decoração à esquerda | 300.009 | 0708764009 | 1 |
| 13 | Decoração à direita | 300.008 | 0708764010 | 1 |
| 14 | Base esquerda | 300.014 | 0708764011 | 1 |
| 15 | Base direita | 300.015 | 0708764012 | 1 |
| 16 | Suporte de cabos | 300.016 | 0708764013 | 1 |
| 17 | O-ringue de saída de ar | 800.094 | 0708764019 | 1 |
| 18 | Mangueira | 300.017 | 0708764006 | 1 |
| 19 | Caixa de aviso | 300.004 | 0708764015 | 1 |
| 20 | Tubo de vedação | 850.359 | 0708764017 | 1 |
| 21 | O-ringue de atomização | 800.095 | 0708764016 | 1 |
| 22 | Placa de PCB principal | 850.343 | 0708764028 | 1 |
| 23 | Ventoinha | 850.360 | 0708764029 | 1 |
| 24 | Placa de PCB de tensão | 850.370 | 0708764023 | 1 |
| 25 | Caixa inferior | 300.006 | 0708764014 | 1 |
| 37 | Kit de parafusos ST2.9*10 | 871.672 | 0708764021 | 1 |
| 38 | Kit de parafusos ST2.9*16 | 871.673 | 0708764022 | 1 |
| 28 | Conformidade do adaptador CA com os certificados CE, GS, PSE, ROHS | 850.368 | 0708764035 | 1 |
| 29 | Cabo de LED | 850.363 | 0708764030 | 1 |
| 30 | Cabo de LED de nevoeiro | 850.362 | 0708764031 | 1 |
| 31 | Cabo de alimentação de nevoeiro | 850.361 | 0708764032 | 1 |
| 32 | Cabo de alimentação de veículo | 580.358 | 0708764033 | 1 |
| 33 | Cabo da ficha CC | 850.357 | 0708764034 | 1 |
| 34 | Ficha SCHUKO | 850.369 | 0708764036 | 1 |
| 35 | O-ringue de saída de nevoeiro | 800.096 | 0708764018 | 1 |
| 36 | Esponja impermeável | 862.083 | 0708764020 | 1 |
| 39 | Ficha AU/NZ | 850.385 | 0708764038 | 1 |
| 41 | Ficha PSE | 850.387 | 0708764039 | 1 |
| 42 | Ficha UK | 850.388 | 0708764037 | 1 |
| 43 | Ficha CH | 850.389 | 0708764040 | 1 |
| 44 | Entrada de espuma | 852.089 | 0708764041 | 1 |
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Sugestões para uma maior eficácia na limpeza da unidade de ar condicionado
- Com uma temperatura exterior de ≥28 °C, a unidade de ar condicionado deve ser ativada durante a utilização (regulação intermédia).
- Com uma temperatura exterior de ≤8 °C, o aquecimento deve ser ativado durante a utilização (regulação intermédia).
Isso garante que o aerossol assenta melhor na superfície do evaporador, aumentando assim a eficácia. Em todos os outros aspetos, aplicam-se os passos de trabalho descritos no manual.
Tensão mín./máx. de saída do adaptador para automóvel | 12/24 V/CC |
Tensão mín./máx. de entrada do adaptador para automóvel | 12/24 V/CC |
Tensão mín./máx. de entrada | 100-240 V/CA |
Comprimento x largura x altura | 286 x 85 x 226 mm |
Volume líquido da lata de ingrediente | 100 ml |
Consumo de ingredientes | 5 ml/min |
Consumo de corrente | 4 A |
Peso | 1,5 kg |
VEHICLE-POWER-CABLE
SP-AC-ADAPTOR COMPLIANCE-CE-GS-PSE-ROHS
SP-SAFEPLG-EVAPOMAT
CLNR-A/C-CLEAN/FRESH
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!