Conjunto de brocas combinadas para corte de rosca HSCo SMART STEP, 6 peças
Conj. broca combinada HSCo SMART STEP, 6 peças
CONJ BROCAS COMB SMARTSTEP MULTI M3-M10
ZEBRA SMART STEP
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
3 em 1 – furar, cortar roscas e escarear numa única operação
Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, permite poupar tempo e custos
Tecnologia SMART STEP
- Trabalhe até 100% mais rápido do que com as brocas combinadas para corte de rosca convencionais
- Excelente centramento, mesmo ao trabalhar em superfícies curvas
- Furos circulares altamente precisos para uma preparação perfeita na qualidade do corte e subsequente da rosca
- Perfuração com eficiência energética
A broca combinada para corte de rosca premium é adequada para peças mais espessas, além do tratamento de chapas
Permite a perfuração, o corte de roscas e escareamento duas vezes mais profundos em comparação com as brocas combinadas para corte de rosca convencionais (2xP em vez de 1xP)
A broca combinada para corte de rosca premium é adequada para quase todos os materiais
Tecnologia SMART STEP e material de corte HSCo
Vida útil significativamente mais longa em comparação com as brocas combinadas convencionais para corte de rosca
Tecnologia SMART STEP e material de corte HSCo
Rosca de furo passante fiel ao calibre, de acordo com a norma ISO 2 (6H)
Geração de haste recém-desenvolvida com uma combinação de haste de 3 faces e reta com encaixe quadrado
A haste de 3 faces evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos
Embalagem do produto sustentável fabricada com 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
Produto exclusivo Würth
Adequada para o sistema ORSY® em caixa prática e compacta com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- Apenas adequada para roscas de furo passante
- De acordo com a norma DIN 74-1, não é possível o escareamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991).
- Para utilização em berbequins a bateria, bem como em berbequins manuais, estacionários e de colunas.
- É necessário adicionar a quantidade suficiente de líquido de refrigeração ou óleo de corte.
Fichas Técnicas(X)
- Adequada para furos em metais não ferrosos, como alumínio e latão, e plásticos com uma espessura de material de até 2xP, para uso manual e estacionário.
- Adequada para a maquinação de aço até 1000 N/mm² e metal fundido com uma espessura de material de até 2xP em uso estacionário, bem como para espessuras de material de até 1,5xP em uso móvel.
- Adequada para o tratamento de aço inox e titânio com uma espessura de material de até 1xP em uso estacionário.
- Após o processo de perfuração, é essencial reduzir significativamente a velocidade de rotação para corte de roscas e escareamento.
- É necessário utilizar em quantidade suficiente de líquido de refrigeração ou óleo de corte.
- Certifique-se de que trabalha em linha reta. Evite inclinações a todo o custo: Risco de quebra da ferramenta!
- Antes de inverter a broca combinada para corte de rosca, certifique-se de que remove totalmente a ferramenta do furo. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.
Número de peças do conjunto/kit | 6 UNID |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Metal não ferroso |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de orifício | Orifício de folga ≤ 2xD |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Vaporizado |
Adequado para tipo de máquina | Aparafusadoras sem fios, Berbequim, Máquina de perfuração com suporte |
Para M3-M5 | |||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | Maquinação | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | ||||||
Aços | |||||||||||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Brocas | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
Aços sem liga temperados | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Brocas | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
≤ 1000 N/mm² | Roscas | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
Brocas | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Aços de baixa liga temperados | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Brocas | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
≤ 1000 N/mm² | Roscas | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
Brocas | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Aços de liga temperados | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Brocas | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Aços de nitruração | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Brocas | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Aços de ferramenta | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Brocas | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Aços rápidos | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Brocas | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Aço inox | |||||||||||||
Aço inox | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
Brocas | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
Titânio e ligas de titânio | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
Brocas | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
Ligas especiais | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
Brocas | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
Metais fundidos | |||||||||||||
Ferro fundido | ≤ 300 HB | Roscas | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Brocas | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | Roscas | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
Brocas | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
Metais não ferrosos | |||||||||||||
Alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
Brocas | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
Ligas de alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Brocas | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
Ligas de alumínio forjado | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Brocas | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
Ligas de alumínio fundido ≤ 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Brocas | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
Cobre de baixa liga | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
Brocas | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
Latão, corte longo | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Brocas | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
Bronze, corte longo | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
Brocas | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
Plásticos | |||||||||||||
Plásticos, termoendurecíveis | Roscas | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
Brocas | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
Plásticos, termoplástico | Roscas | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
Brocas | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 |
Legenda |
vc = velocidade de corte [m/min] |
f = avanço [mm/r] |
n = rotações por minuto [rpm] |
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
Para M6-M10 | |||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | Maquinação | M6 | M8 | M10 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | ||||||
Aços | |||||||||||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Brocas | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
Aços sem liga temperados | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Brocas | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
≤ 1000 N/mm² | Roscas | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 | |
Brocas | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
Aços de baixa liga temperados | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Brocas | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
≤ 1000 N/mm² | Roscas | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 | |
Brocas | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
Aços de liga temperados | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
Brocas | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
Aços de nitruração | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
Brocas | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
Aços de ferramenta | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
Brocas | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
Aços rápidos | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
Brocas | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
Aço inox | |||||||||||||
Aço inox | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 | 48 | 63 | 1,50 |
Brocas | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | 191 | 286 | 0,027 | ||
Titânio e ligas de titânio | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 | 25 | 47 | 1,50 |
Brocas | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | 95 | 159 | 0,025 | ||
Ligas especiais | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 | 22 | 41 | 1,50 |
Brocas | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | 63 | 127 | 0,025 | ||
Metais fundidos | |||||||||||||
Ferro fundido | ≤ 300 HB | Roscas | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Brocas | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | Roscas | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 |
Brocas | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | 318 | 509 | 0,025 | ||
Metais não ferrosos | |||||||||||||
Alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 |
Brocas | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | 573 | 796 | 0,027 | ||
Ligas de alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
Brocas | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | 509 | 732 | 0,027 | ||
Ligas de alumínio forjado | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
Brocas | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | 509 | 732 | 0,027 | ||
Ligas de alumínio fundido ≤ 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Brocas | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
Cobre de baixa liga | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 |
Brocas | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | 573 | 796 | 0,027 | ||
Latão, corte longo | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
Brocas | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | 541 | 732 | 0,027 | ||
Bronze, corte longo | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Brocas | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | 477 | 668 | 0,025 | ||
Plásticos | |||||||||||||
Plásticos, termoendurecíveis | Roscas | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 | |
Brocas | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | 573 | 859 | 0,027 | ||
Plásticos, termoplástico | Roscas | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 | |
Brocas | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 | 573 | 828 | 0,027 |
BROCA COMB HSCO SMARTSTEP MULTIPER M3
ZEBRA SMART STEPBROCA COMB HSCO SMARTSTEP MULTIPER M4
ZEBRA SMART STEPBROCA COMB HSCO SMARTSTEP MULTIPER M5
ZEBRA SMART STEPBROCA COMB HSCO SMARTSTEP MULTIPER M6
ZEBRA SMART STEPBROCA COMB HSCO SMARTSTEP MULTIPER M8
ZEBRA SMART STEPBROCA COMB HSCO SMARTSTEP MULTIPER M10
ZEBRA SMART STEPSe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!