Conjunto de machos combinados para corte de rosca Macho HSS SMART STEP, 6 peças
Conj. machos combin. p/ corte de rosca HSS SMART STEP, 6 peças
CONJ. BROCAS COMBI SMARTSTEP
ZEBRA SMART STEP
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
3 em 1 - Furar, cortar rosca e escarear numa única operação
Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, permite poupar tempo e custos
O primeiro macho combinado para corte de rosca com uma geometria de ponta de broca escalonada
- Até 100% mais rápido do que os machos combinados para corte de rosca HSS
- Excelente centragem ao trabalhar em superfícies curvas
- Os furos redondos altamente precisos representam a preparação perfeita para o corte de roscas de alta qualidade
- Perfuração sem esforço
As roscas de furo passante são fieis ao calibre, de acordo com a norma ISO 2 (6H)
Veio sextavado de 1/4"
Evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos
Disponível exclusivamente na Würth
Cassete de sistema compacta e prática, adequada para o sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- Geralmente, apenas é adequado para roscas de furo passante com uma espessura de material máxima de 1xD
- De acordo com a norma DIN 74-1 não é possível o escareamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991)
- Para utilização em berbequins sem fios, bem como em berbequins manuais, estacionários e de colunas
Fichas Técnicas(X)
- Perfeito para furos passantes em alumínio, latão e plástico de até 1xD (M6 = espessura do material de 6 mm).
- Também é ideal para o tratamento de material de chapas metálicas fabricadas em aços com ligas e sem ligas de até 600 N/mm² e ferro maleável
- Após o processo de perfuração, é essencial reduzir significativamente a velocidade de rotação para corte de roscas e escareamento/rebarbação. Os valores de corte recomendados para os vários materiais e diâmetros das ferramentas encontram-se na descrição geral dos parâmetros de corte.
- Utilize líquido de refrigeração e lubrificante em quantidade suficiente.
- Trabalhe sempre em linha reta. Evite inclinar: Risco de quebra da ferramenta!
- Certifique-se de que todas as roscas do produto foram retiradas do furo antes de inverter o macho combinado para corte de rosca. Ignorar este aviso pode resultar em extremidades de corte rasgadas ou na falha da ferramenta.
Número de peças do conjunto/kit | 6 UNID |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Metal não ferroso |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de orifício | Orifício de folga ≤ 1xD |
Material de corte | HSS |
Superfície | Simples |
Adequado para tipo de máquina | Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte |
Legenda | |
vc = velocidade de corte [m/min] | |
f = avanço (mm/r) | |
n = rotações por minuto [rpm] | |
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
Valores de corte para o macho combinado HSS para corte de rosca HSS SMART STEP | |||||||||||||
Para M3 - M5 | |||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | Tratamento de material | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
de | para | de | para | de | para | de | para | ||||||
Aços estruturais gerais | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perfuração | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aços com tratamento térmico sem ligas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perfuração | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perfuração | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aços com tratamento térmico com ligas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perfuração | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aços nitretados | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perfuração | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aços para ferramentas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perfuração | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aços rápidos | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perfuração | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Ferro fundido | ≤ 300 HB | Roscas | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perfuração | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Grafite nodular e ferro maleável | ≤ 350 HB | Roscas | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Perfuração | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Ligas de alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Ligas de alumínio forjado | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Ligas de alumínio/ferro fundido | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Cobre, baixa liga | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Latão, fragmentação longa | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronze, fragmentação longa | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plásticos, Duroplastic | Roscas | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Perfuração | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plásticos, termoplástico | Roscas | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Perfuração | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Para M10 - M12 | ||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | Tratamento de material | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | para | de | para | de | para | |||||
Aços estruturais gerais | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aços com tratamento térmico sem ligas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aços com tratamento térmico com ligas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aços nitretados | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aços para ferramentas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aços rápidos | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Ferro fundido | ≤ 300 HB | Roscas | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Grafite nodular e ferro maleável | ≤ 350 HB | Roscas | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Perfuração | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Ligas de alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Ligas de alumínio forjado | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Ligas de alumínio/ferro fundido | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Cobre, baixa liga | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Latão, fragmentação longa | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronze, fragmentação longa | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plásticos, Duroplastic | Roscas | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Perfuração | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plásticos, termoplástico | Roscas | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Perfuração | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Para M6 - M8 | ||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | Tratamento de material | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | para | de | para | de | para | |||||
Aços estruturais gerais | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perfuração | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aços com tratamento térmico sem ligas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perfuração | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perfuração | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aços com tratamento térmico com ligas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perfuração | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aços nitretados | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perfuração | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aços para ferramentas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perfuração | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aços rápidos | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perfuração | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Ferro fundido | ≤ 300 HB | Roscas | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perfuração | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Grafite nodular e ferro maleável | ≤ 350 HB | Roscas | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Perfuração | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Ligas de alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Ligas de alumínio forjado | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Ligas de alumínio/ferro fundido | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Cobre, baixa liga | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Latão, fragmentação longa | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronze, fragmentação longa | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plásticos, Duroplastic | Roscas | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Perfuração | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plásticos, termoplástico | Roscas | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Perfuração | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
BROCA COMBI SMARTSTEP HSS M3
ZEBRA SMART STEPBROCA COMBI SMARTSTEP HSS M4
ZEBRA SMART STEPBROCA COMBI SMARTSTEP HSS M5
ZEBRA SMART STEPBROCA COMBI SMARTSTEP HSS M6
ZEBRA SMART STEPBROCA COMBI SMARTSTEP HSS M8
ZEBRA SMART STEPBROCA COMBI SMARTSTEP HSS M10
ZEBRA SMART STEPSe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!