Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ligador angular tipo A

Ligador angular, tipo A com rede
ESQUADRO ANGULAR TIPO A 90X90

Art. 0681090965
EAN 4052703996469

Entre na sua conta para ver preços
Ligador angular tipo A

Art. 0681090965

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Os ligadores angulares A com rebordo de reforço são ideais para ligações de madeira/madeira e madeira/betão de sustentação de carga de alta qualidade em construções em madeira. Universalmente adequado para ligações standard, como madeiras de interligação.
  • Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]), em conformidade com a norma EN 10327:2004

  • Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Prova de desempenho

Aprovação técnica europeia ETA-09/214

Aviso

Quando necessário, a carga transversal das madeiras ligadas deve ser observada e verificada. É possível adicionar um reforço transversal através de parafusos de rosca total ASSY plus VG.



O diâmetro do(a) parafuso/bucha metálica apenas pode ser, no máximo, 2 mm inferior ao diâmetro do furo.



É possível encontrar tabelas sobre cargas e instruções de processamento detalhadas na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.

Área de aplicação

Aprovação técnica europeia ETA-09/214

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ligações de sustentação de carga de vigas de madeira em madeira, tais como viga com viga e viga secundária com viga principal.

Instruções

Fixadores adequados:


  • Prego anelado/estriado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 40 mm

  • ASSY 3.0 Combi em conformidade com a norma ETA 11/0190: p = 12 mm

  • Parafusos e buchas metálicas em conformidade com as especificações do fabricante: p = 12 mm

Largura x altura x profundidade

65 x 90 x 90 mm

Espessura

2,5 mm

Design

Com barra

Número de furos D 13 mm no subtransportador nJ/transportador principal nH

1 + 1 UNID

Número de furos D 5 mm no subtransportador nJ + transportador principal nH

10 + 10 UNID

Aprovação

MSM 09/0214

Peso unitário

202,520 g

Material

Aço

Superfície

Galvanizado a quente

Peso

197 g

Designação do material

DX51D

Norma de material

DIN EN 10327:2004

Número de furos 5 mm

20 UNID

Número de furos 13 mm

2 UNID

Capacidades das caraterísticas de sustentação de carga em kN;
Ligador angular de 1 peça tipo A com pregos anelados Würth
Ligador angular tipo A
Art.-Nr.ETAPrego de fixação 1 ligador angular tipo A para cada ligação 3)
F1,RkF2/3,RkF4,RkF5,Rk
Largura x comprimento x profundidade em mm MadeiraAçoMadeiraMadeiraAçoMadeiraAço
mmkNkNkNkNkNkNkN
Sem rebordo35 x 50 x 50 x 2,50681 050 04009/02164 x 401,101)0,921)1,31------------
40 x 90 x 90 x 3,00681 090 04009/02164 x 401,211,142,40------------
55 x 70 x 70 x 2,50681 070 05509/02144 x 401,580,922,90------------
65 x 90 x 90 x 2,50681 090 06509/02144 x 402,501,383,67------------
90 x 105 x 105 x 3,00681 100 09009/02144 x 403,762,285,94------------
55 x 70 x 70 x 2,55390 200 07008/01834 x 401,530,783,79------------
65 x 90 x 90 x 2,55390 200 09008/01834 x 604,041,174,78------------
90 x 105 x 105 x 3,05390 200 10508/01834 x 604,052,256,40------------
Com rebordo65 x 90 x 90 x 2,50681 090 96509/02144 x 401,253,153,537,033,661,981,17
90 x 105 x 105 x 3,00681 100 99009/02144 x 402,517,915,069,969,212,954,82
55 x 70 x 70 x 2,55390 201 07008/01834 x 401,582,292,75A capacidade de carga depende da geometria do componente ligado 4); consulte as tabelas F4 e F5
65 x 90 x 90 x 2,55390 201 09008/01834 x 603,234,304,20
90 x 105 x 105 x 3,05390 201 10508/01834 x 605,907,004,80
55 x 70 x 70 x 1,55390 202 07008/01834 x 605,40---6,35------------
65 x 90 x 90 x 1,55390 202 09008/01834 x 604,90---6,10------------
90 x 105 x 105 x 1,55390 202 10508/01834 x 609,20---8,50------------
Capacidades das caraterísticas de sustentação de carga em kN;
Ligador angular de 1 peça tipo A com pregos anelados Würth
Tabela F4F4,Madeira,Rk; F4,Aço,Rk em kN4)
Tabela F5:F5,Madeira,Rk; F5,Aço,Rk em kN4)
Ligador angular
Largura b em cmAltura h em cm
81012141620
Altura h em cm81012141620
55 x 70 x 70 x 2,5 mm
(Art.-Nr. 5390 201 070)
0,82; 0,380,66; 0,28
---0,47; 0,21
---
---
65 x 90 x 90 x 2,5 mm
(Art.-Nr. 5390 201 090)
---
---1,11; 0,46
0,95; 0,40
0,84; 0,35
---
90 x 105 x 105 x 3,0 mm
(Art.-Nr. 5390 201 105)
---
---2,42; 1,02
---1,82; 0,69
1,37; 0,52
55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Art.-Nr. 5390 201 070)61,58; 0,931,73; 1,12---2,45; 1,06------
101,44; 1,301,58; 1,19---1,56; 1,26------
141,45; 1,291,47; 1,28---1,48; 1,26------
65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Art.-Nr. 5390 201 090)8------3,85; 1,834,24; 1,724,89; 1,62---
10------3,49; 1,983,65; 1,903,88; 1,82---
14------3,23; 2,123,30; 2,083,37; 2,03---
90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Art.-Nr. 5390 201 105)8------5,94; 3,14---5,45; 2,674,68; 2,30
10------5,24; 3,55---6,09; 3,135,27; 2,80
14------4,68; 3,99---5,00; 3,725,35; 3,47
Capacidades das caraterísticas de sustentação de carga em kN;
Ligador angular de 2 peça tipo A com pregos anelados Würth
Ligador angular tipo AArt.-Nr.ETAPrego de fixação2 ligadores angulares tipo A para cada ligação
Largura x comprimento x profundidadeF1,RkF2/3,RkF4/5,Rk2)
MadeiraAçoMadeiraMadeiraAço
(mm)kNkNkNkNkN
Sem rebordo35 x 50 x 50 x 2,50681 050 04009/02164,0 x 402,191)1,841)2,636,992,00
40 x 90 x 90 x 3,00681 090 04009/02164,0 x 402,412,284,804,134,28
55 x 70 x 70 x 2,50681 070 05509/02144,0 x 403,151,845,805,344,34
65 x 90 x 90 x 2,50681 090 06509/02144,0 x 405,002,777,347,824,45
90 x 105 x 105 x 3,00681 100 09009/02144,0 x 407,524,5511,909,308,46
55 x 70 x 70 x 2,55390 200 07008/01834,0 x 403,051,567,576,103,63
65 x 90 x 90 x 2,55390 200 09008/01834,0 x 608,072,349,559,673,99
90 x 105 x 105 x 3,05390 200 10508/01834,0 x 608,094,5012,8010,607,98
Com rebordo65 x 90 x 90 x 2,50681 090 96509/02144,0 x 402,506,317,067,034,17
90 x 105 x 105 x 3,00681 100 99009/02144,0 x 405,0115,8010,109,9613,10
55 x 70 x 70 x 2,55390 201 07008/01834,0 x 403,164,575,495,654,12
65 x 90 x 90 x 2,55390 201 09008/01834,0 x 606,468,598,398,916,55
90 x 105 x 105 x 3,05390 201 10508/01834,0 x 6011,8014,009,6011,9011,80
55 x 70 x 70 x 1,55390 202 07008/01834,0 x 6010,80---12,7011,00---
65 x 90 x 90 x 1,55390 202 09008/01834,0 x 609,80---12,2013,50---
90 x 105 x 105 x 1,55390 202 10508/01834,0 x 6018,40---17,0016,40---

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica