Lubrificante refrigerante Cut+Cool Ultra HD
Lubrificante refrigerante Cut+Cool Ultra HD
CUT.COOL LUBRIFIC. REFRIGERANTE PLUS 5L
Art. 0893050035
EAN 4050641987778
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelentes resultados em aço inox e alumínio
Qualidade ideal da superfície, particularmente o elevado desempenho de corte, não forma manchas em peças metálicas
Vida útil prolongada da ferramenta
Excelente desempenho de arrefecimento e lubrificação
Excelente proteção anticorrosiva
Oferece uma proteção eficaz das peças de trabalho, ferramentas e componentes de sistemas, mesmo com concentrações baixas
Elevada estabilidade e, por isso, particularmente resistente a microrganismos
Resulta numa vida útil prolongada e em gastos de manutenção reduzido
Quantidade mínima de utilização, pelo que é bastante económico
Especialmente suave para a pele
Cumpre os requisitos das normas técnicas para substâncias perigosas 611
Regra de mistura: Adicione sempre o concentrado à água e não proceda de forma inversa!
Cumpre os requisitos das normas técnicas para substâncias perigosas 611
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
O lubrificante refrigerante Cut+Cool Ultra HD é muito adequado para a maquinagem de aços difíceis de cortar, alumínio e metais não ferrosos.
Misture o lubrificante refrigerante Cut+Cool Ultra HD com água limpa (água potável normal).
Aços de maquinagem e metais não ferrosos 6-8%
Corte de aços de liga forte e aço fundido a 8-10%
Conteúdo | 5 l |
Base química | Óleo mineral sintético misto |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Densidade | 0,94 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Sem ácido | Sim |
Sem boro | Sim |
Sem fósforo | Sim |
Clórico | Não |
| Concentração de aplicação: | Utilização inicial | Dosagem subsequente |
| Aços de retificação e metais não ferrosos | 6-8% | 3-4% |
| Aços de maquinagem e metais não ferrosos | 8-10% | 4-5% |
| Fator do refratómetro: | 1,2 | |
| Óleo para cortar e furar | Óleo para cortar e furar Perfect | Massa para cortar e furar Perfect | Óleo para cortar e furar Eco | Espuma para cortar e furar | Óleo de corte DVGW | Lubrificante refrigerante Ultra | Lubrificante refrigerante Ultra HD | |
| Materiais | ||||||||
| Aço, liga de aço | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Aço de liga forte | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Ferro fundido, ferro fundido cinzento | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Carboneto de tungsténio | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Metal de base não ferrosa (cobre, latão, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titânio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnésio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alumínio, ligas de alumínio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Processos de maquinagem | ||||||||
| Torneamento, tornos automáticos | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Perfuração, rebaixamento, mandrilagem | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Perfuração profunda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Serrar | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Corte de roscas | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Formação de rosca, laminação | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fresagem | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Lixar | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Moldagem, laminação, flexão | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Perfuração, perfuração fina | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Furação, dentada | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Características | ||||||||
| Base | Óleo mineral | Óleo mineral com éster sintético | Óleo mineral com éster sintético | Éster sintético | Glicol e éster | Éster | Óleo mineral | Óleo mineral |
| Viscosidade ( mm²/s) | 12 | 25 | Tipo massa | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
| Quantidade mínima de lubrificação | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Sem símbolos de aviso obrigatórios | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Pode ser utilizado em suspensão | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Com aprovação DVGW | ⎷ | |||||||
| Biodegradável/Aprovado para utilização com alimentos | ⎷ | |||||||
| Desempenho de lubrificação extremamente elevado | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Vida útil de ferramenta extremamente longa | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Formação mínima de fumo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Consumo extremamente baixo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Boas propriedades de fluência | ⎷ | |||||||
| Sem ácido bórico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Pouca formação de espuma | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Estabilidade microbiana extremamente elevada | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Classe de perigo para a água | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sem formaldeído | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Extremamente suave para a pele (sem amina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx muito adequado xx adequado x menos adequado ⎷ aplicável | ||||||||
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!