Macho combinado para corte HSS SMART STEP
Macho combinado para corte de rosca HSS SMART STEP
BROCA COMBI SMARTSTEP HSS M8
ZEBRA SMART STEP
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
3 em 1: Furar, cortar rosca e escarear/rebarbar numa única operação
Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, permite poupar tempo e custos
O primeiro macho combinado para corte de rosca com uma geometria de ponta de broca escalonada
- Até 100% mais rápido do que os machos combinados para corte de rosca HSS convencionais
- Excelente centragem ao trabalhar em superfícies curvas
- Os furos redondos altamente precisos representam a preparação perfeita para o corte subsequente de roscas de alta qualidade
- Perfuração com menos tensão
Rosca de furo passante fiel ao calibre, de acordo com a norma ISO 2 (6H)
Haste sextavada de 1/4"
Evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos
Embalagem sustentável do produto feita a partir de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle® em bronze
Produto exclusivo Würth
- Geralmente, apenas é adequado para roscas de furo passante com uma espessura de material máxima de 1xD
- De acordo com a norma DIN74-1 não é possível o escareamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991)
- Para utilização em berbequins a bateria, berbequins portáteis, berbequins verticais e berbequins de coluna.
Fichas Técnicas(X)
- Perfeito para furos passantes em alumínio, latão e plástico de até 1xD (por exemplo, M6 = espessura do material de 6 mm).
- Também é ideal para o tratamento de material de chapas metálicas fabricadas em aços com ligas e sem ligas de até 600 N/mm² e ferro maleável
- Redução significativa da velocidade de rotação para o corte de roscas e do escareamento/rebarbação após a perfuração. Os parâmetros de corte recomendados para os vários materiais e diâmetros das ferramentas encontram-se na descrição geral dos parâmetros de corte.
- Utilize líquido de refrigeração e lubrificante em quantidade suficiente.
- Certifique-se de que trabalha de forma perpendicular ao material. Evite inclinar: Risco de quebra da ferramenta!
- Todas as roscas do macho combinado para corte de rosca devem ser atravessadas e retiradas do furo antes da inversão. Caso contrário, a ferramenta ou as extremidades de corte podem quebrar.
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M8 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a ser tratado | Metal não ferroso, Aço, Metal fundido |
Tipo de orifício | Orifício de folga ≤ 1xD |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Adequado para tipo de máquina | Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte |
Inclinação | 1.25 mm |
Comprimento | 54 mm |
Diâmetro da haste | 7.18 mm |
Material de corte | HSS |
Superfície | Simples |
Tipo de haste | Sechskant |
Tolerância do macho para corte de rosca | ISO 2 (6H) |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Veracidade do indicador (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de corte (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Formação de aparas (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para resistência à tração até | 600 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, duroplastic, Plásticos, termoplástico |
Legenda |
vc = velocidade de corte [m/min] |
f = avanço [mm/r] |
n = velocidade [rpm] |
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às condições em questão. |
Valores de corte | |||||||||||||
Para M3 a M5 | |||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | Operações | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
de | para | de | para | de | para | de | para | ||||||
Aços estruturais gerais | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perfuração | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aços com tratamento térmico sem ligas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perfuração | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perfuração | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aços com tratamento térmico com ligas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perfuração | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aços nitretados | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perfuração | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aços para ferramentas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perfuração | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aços rápidos | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perfuração | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Ferro fundido | ≤ 300 HB | Roscas | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perfuração | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | Roscas | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Perfuração | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Ligas de alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Ligas de alumínio forjado | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Ligas de alumínio fundido | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Cobre, baixa liga | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Latão, fragmentação longa | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronze, fragmentação longa | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perfuração | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plásticos, Duroplastic | Roscas | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Perfuração | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plásticos, termoplástico | Roscas | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Perfuração | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Para M10 a M12 | ||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | Operações | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | para | de | para | de | para | |||||
Aços estruturais gerais | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aços com tratamento térmico sem ligas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aços com tratamento térmico com ligas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aços nitretados | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aços para ferramentas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aços rápidos | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Ferro fundido | ≤ 300 HB | Roscas | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perfuração | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | Roscas | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Perfuração | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Ligas de alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Ligas de alumínio forjado | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Ligas de alumínio fundido | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Cobre, baixa liga | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Latão, fragmentação longa | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronze, fragmentação longa | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perfuração | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plásticos, Duroplastic | Roscas | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Perfuração | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plásticos, termoplástico | Roscas | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Perfuração | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Para M6 a M8 | ||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | Operações | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | para | de | para | de | para | |||||
Aços estruturais gerais | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perfuração | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aços com tratamento térmico sem ligas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perfuração | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perfuração | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aços com tratamento térmico com ligas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perfuração | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aços nitretados | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perfuração | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aços para ferramentas | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perfuração | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aços rápidos | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perfuração | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Ferro fundido | ≤ 300 HB | Roscas | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perfuração | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | Roscas | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Perfuração | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Ligas de alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Ligas de alumínio forjado | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Ligas de alumínio fundido | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Cobre, baixa liga | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Latão, fragmentação longa | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronze, fragmentação longa | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perfuração | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plásticos, Duroplastic | Roscas | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Perfuração | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plásticos, termoplástico | Roscas | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Perfuração | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!