Macho para máquina HSCo NeoTap, verde, furo trespassante, DIN 371/376
Macho para máquina HSCo VaryTap verde
MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-VERDE-M10
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Geometria recentemente desenvolvida que combina uma espiral à esquerda e uma ponta helicoidal
Remoção otimizada e fiável de aparas
Estrutura da superfície homogeneizada graças ao mais recente processo de acabamento
Excelente remoção de aparas
Ranhura extra longa
Fornecimento de líquido de refrigeração otimizado para roscas profundas
Geometria da lâmina de corte adaptada com precisão ao aço inox
Vida útil até 50% mais longa do que a dos machos convencionais para máquinas simples
Disponível exclusivamente na Würth
Embalagens de produtos sustentáveis de 100 % PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100 % reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.
Fichas Técnicas(X)
Antes de inverter o macho para corte de rosca, certifique-se de que retira totalmente a ponta helicoidal da ferramenta do furo. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a ser tratado | Aço inox, Aço |
Tipo de orifício | Orifício de folga ≤ 3xD |
Adequado para tipo de máquina | Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M10 |
Inclinação | 1.5 mm |
Comprimento | 100 mm |
Diâmetro da haste | 10.0 mm |
Tamanho do quadrado | 8.0 mm |
DIN | 371 |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Simples |
Forma | D |
Diâmetro do orifício do núcleo | 8.5 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico com ponta quadrada |
Tolerância do macho para corte de rosca | ISO 2X (6HX) |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Veracidade do indicador (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de corte (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Formação de aparas (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos |
Legenda |
vc = velocidade de corte [m/min] |
f = avanço [mm/r] |
n = rotações por minuto [rpm] |
Os valores de corte sugeridos são apenas valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
Para M20 | ||||||
Designação do material | Resistência à tração | vc | M20 | |||
n | f | |||||
de | a | de | a | |||
Aços | ||||||
Aços | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 127 | 159 | 2,5 |
Aços | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
Aços | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
Aços inox | ||||||
Aços inox | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,5 |
Aços inox | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
Para M3-M5 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||||
Aços | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
Aços | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
Aços | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
Aços inox | ||||||||||||
Aços inox | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 849 | 1,273 | 0,5 | 637 | 955 | 0,7 | 509 | 764 | 0,8 |
Aços inox | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
Para M12-M16 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||||
Aços | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
Aços | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
Aços | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
Aços inox | ||||||||||||
Aços inox | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2 | 159 | 239 | 2 |
Aços inox | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
Para M6-M10 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||||
Aços | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
Aços | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
Aços | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
Aços inox | ||||||||||||
Aços inox | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,5 |
Aços inox | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!