Macho para máquina HSCo VaryTap, azul, furo cego, DIN 371/376
Macho para máquina HSCo VaryTap azul
MACHO MAQ HSCO F. CEGO AZUL M3
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Geometria Vario recentemente desenvolvida
Remoção otimizada de aparas, evitando a sua acumulação
Preparação otimizada da navalha graças ao processo de acabamento em várias fases
Excelente remoção de aparas e perfeitamente fiel ao calibre
Peça roscada em ângulo
Risco reduzido de lascar a ferramenta durante o retorno
Inclinação adaptada de forma precisa a materiais em aço
Vida útil até 30% mais longa do que a dos machos convencionais para máquinas simples
Disponível exclusivamente na Würth
Embalagens de produtos sustentáveis de 100 % PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100 % reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a ser tratado | Aço |
Tipo de orifício | Orifício cego ≤ 2.5xD |
Adequado para tipo de máquina | Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M3 |
Inclinação | 0.5 mm |
Comprimento | 56 mm |
Diâmetro da haste | 3.5 mm |
Tamanho do quadrado | 2.7 mm |
DIN | 371 |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Simples |
Forma | C |
Diâmetro do orifício do núcleo | 2.5 mm |
Ângulo de rotação | Vario 45° |
Tipo de haste | Cilíndrico com ponta quadrada |
Tolerância do macho para corte de rosca | ISO 2X (6HX) |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Veracidade do indicador (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de corte (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Formação de aparas (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados |
Para M24-M30 | |||||||||
Designação do material | Resistência à tração | vc | M24 | M30 | |||||
n | f | n | f | ||||||
de | a | de | a | de | a | ||||
Aços | |||||||||
Aços | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
Aços | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
Aços | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
Para M14-M20 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||||
Aços | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
Aços | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
Aços | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
Chave |
vc = velocidade de corte [m/min] |
f = avanço [mm/r] |
n = rotações por minuto [rpm] |
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
Para M2-M3 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||||
Aços | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
Aços | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
Aços | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
Para M8-M12 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||||
Aços | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
Aços | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
Aços | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
Para M4-M6 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||||
Aços | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
Aços | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
Aços | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!