Máscara de soldar automática WSH III 5-13 Para soldadores profissionais
Máscara de soldar automática WSH III 5-13
MASCARA SOLDAR AUTOMATICA WSH III-5/13
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Viseira embutida para evitar riscos
- Utilização muito confortável devido ao peso reduzido
- Modelo especial que dissipa o fumo
- Unidade de controlo fora da máscara
- Níveis de proteção 5 e 13 de regulação progressiva
- Ajuste progressivo da sensibilidade
- Função de rebarba
- Adequada para soldadura acima da cabeça
- Não indicada para soldadura a laser!
- A sensibilidade tem de ser definida para o arco!
Aplicações recomendadas |
Os níveis de proteção recomendados são apenas uma sugestão e correspondem à norma EN 169:2002. A sensibilidade dos olhos individual pode exigir um desvio de ± 1. |
Classificação atual | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrodo | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG – Metais pesados | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG – Metais leves , inox, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corte de plasma/soldadura de microplasma | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Adequada para todos os métodos de soldadura elétrica, soldadura pulsada e < em aplicações com corrente de soldadura de 20 A.
Translucidez quando desactivado | Nível de proteção 4 |
Translucidez quando activado | Níveis de proteção 5-9 e 9-13 |
Largura da cassete x altura da cassete x espessura da cassete | 110 x 90 x 9,5 mm |
Largura do campo de visão x altura do campo de visão | 100 x 50 mm |
Fornecimento de energia | Pilhas solares e 2 pilhas de botão de 3 V substituíveis (CR2032) |
Proteção contra UV e IR | Garantia permanente |
Condições de temperatura mín./máx. | -10 a 70 °C |
Classe de proteção IP | 0 - não aplicável |
Material | PA - Poliamida |
Tempo mín./máx. de comutação de escuro para claro | 0-0 d |
Atraso de abertura rápida | 0 - não aplicável |
Cor | Preto |
Nível de proteção mín./máx. | 5-13 |
Tempo mín. de comutação de escuro para claro | 0 d |
Peso unitário | 1003.000 g |
Tempo de comutação de claro para escuro | 0 d |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!