Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect
Massa de perfuração e corte CUT+COOL PERFECT
MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Utilização segura a eficiente
- Prolonga a vida útil da ferramenta
- Elevada proteção anticorrosão
- Permite soldadura sem limpeza prévia se existir uma pequena quantidade
Pode ser utilizado como lubrificante de quantidade mínima
Excelente desempenho e excelentes resultados graças aos componentes especificamente compatíveis
Massa para as tarefas de maquinagem mais exigentes
- Permite a maquinagem total até dos aços mais resistentes
- Aplicação horizontal e em altura totalmente implementáveis
- Temperatura de armazenamento: 5–40 °C
- Classe de armazenamento (conceito VCI): 10
Óleo para cortar e furar | Óleo para cortar e furar Perfect | Massa para cortar e furar Perfect | Óleo para cortar e furar Eco | Espuma para cortar e furar | Óleo de corte DVGW | Lubrificante refrigerante Ultra | Lubrificante refrigerante Ultra HD | |
Materiais | ||||||||
Processos de maquinagem | ||||||||
Características | ||||||||
Material de base | Óleo mineral | Óleo mineral com éster sintético | Óleo mineral com éster sintético | Éster sintético | Glicol e éster | Éster | Óleo mineral | Óleo mineral |
Aço, liga de aço | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Aço de liga forte | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Ferro fundido, ferro fundido cinzento | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Carboneto | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Metal de base não ferrosa (cobre, latão, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titânio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnésio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Alumínio, ligas de alumínio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Torneamento, tornos automáticos | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Perfuração, rebaixamento, mandrilagem | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Perfuração profunda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Serrar | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Corte de roscas | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Formação de rosca, laminação | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fresagem | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Lixar | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Moldagem, laminação, flexão | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Perfuração, perfuração fina | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Furação, dentada | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viscosidade ( mm²/s) | 12 | 25 | Tipo massa | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
Quantidade mínima de lubrificação | ⎷ | ⎷ | ||||||
Sem símbolos de aviso obrigatórios | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Pode ser utilizado de cabeça para baixo | ⎷ | ⎷ | ||||||
Com aprovação DVGW | ⎷ | |||||||
Biodegradável/Aprovado para utilização com alimentos | ⎷ | |||||||
Desempenho de lubrificação extremamente elevado | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Longa vida útil | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Formação mínima de fumo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Consumo extremamente baixo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Boas propriedades de fluência | ⎷ | |||||||
Sem ácido bórico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Pouca formação de espuma | ⎷ | ⎷ | ||||||
Estabilidade microbiana extremamente elevada | ⎷ | ⎷ | ||||||
Classe de perigo para a água | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sem formaldeído | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Extremamente suave para a pele (sem amina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx muito adequado xx adequado x menos adequado ⎷ aplicável |
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
A massa para cortar e furar é particularmente adequada para processos de maquinação pesada, como aços duros de alta resistência, aço para ferramentas, aço de rolamentos, ligas CrNi e Hastelloy.
Aplique a massa na ferramenta de maquinação de materiais usando um pincel.
Conteúdo | 500 ml |
Cor | Castanho |
Base química | Óleo mineral com éster sintético |
Densidade/condições | 0,88 g/cm³ / a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Sem silicone | Sim |
Sem cloro | Sim |
Sem AOX | Sim |
Sem resina | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!