Módulo 20 para indústria
Módulo 20 para indústria
MODULO TECNICO N20
Art.
096399 620
EAN 4099618380013
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bloco de módulos de equipamento para viaturas ligadas às indústrias de aquecimento, canalização, eletricidade e empresas públicas
Adequado para vários tipos de viatura
- Consulte a tabela de classificação
Lado esquerdo constituído por:
- Módulo inferior com frente, 480 mm de altura interior
- Uma prateleira com frente móvel (180 mm de altura da frente móvel)
- Três prateleiras para armazenamento, cada uma com uma divisória para um armazenamento limpo e organizado de ferramentas e peças pequenas
- Um módulo superior com divisória
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes
Inclui kits de montagem lateral e no piso
Aviso
Painel de piso não incluído na entrega.
Tipo de viatura | Comprimento da viatura | Altura da viatura | Distância entre eixos (mm) | Comprimento da viatura (mm) | Ano de fabrico | Lado do condutor | Lado do passageiro |
Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | a partir de 2018 | ||
Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | a partir de 2018 | ||
Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | a partir de 2018 | ||
Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | a partir de 2018 | ||
Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | a partir de 2016 | ||
Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | a partir de 2016 | ||
Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | a partir de 2016 | ||
Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | a partir de 2016 | ||
Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | a partir de 2016 | ||
Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | a partir de 2016 | ||
Citroën Jumper | L1 | Tejadilho standard | 3000 | 4963 | a partir de 2006 | ||
Citroën Jumper | L2 | Tejadilho standard | 3450 | 5413 | a partir de 2006 | ||
Citroën Jumper | L3 | Tejadilho médio-alto | 4035 | 5998 | a partir de 2006 | x | |
Citroën Jumper | L4 | Tejadilho médio-alto | 4035 | 6363 | a partir de 2006 | x | |
Fiat Ducato | L1 | Tejadilho standard | 3000 | 4963 | a partir de 2006 | ||
Fiat Ducato | L2 | Tejadilho standard | 3450 | 5413 | a partir de 2006 | ||
Fiat Ducato | L4 | Tejadilho médio-alto | 4035 | 5998 | a partir de 2006 | x | |
Fiat Ducato | L5 | Tejadilho médio-alto | 4035 | 6363 | a partir de 2006 | x | |
Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | a partir de 2022 | ||
Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | a partir de 2022 | ||
Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | a partir de 2022 | ||
Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | a partir de 2022 | ||
Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | a partir de 2022 | ||
Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | a partir de 2022 | ||
Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | a partir de 2022 | ||
Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | a partir de 2022 | ||
Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | a partir de 2022 | ||
Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | a partir de 2022 | ||
Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | a partir de 2012 | ||
Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | a partir de 2012 | ||
Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | a partir de 2012 | ||
Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | a partir de 2012 | ||
Ford Transit Custom | L1 | H1 | 3124 | 4973 | a partir de 2023 | ||
Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | a partir de 2014 | ||
Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | a partir de 2014 | ||
Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | a partir de 2014 | ||
Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | a partir de 2014 | ||
Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | a partir de 2014 | ||
Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | a partir de 2014 | ||
Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | a partir de 2014 | ||
Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | a partir de 2014 | ||
Ford Transit | L4 | H3 Jumbo | 3750 | 6704 | a partir de 2014 | x | |
Iveco Daily | L1 | H1 | 3000 | 5040 | a partir de 2014 | ||
Iveco Daily | L2 | H1 | 3520 | 5560 | a partir de 2014 | ||
Iveco Daily | L3 | H2 | 3520 | 5950 | a partir de 2014 | x | |
Iveco Daily | L4 | H2 | 4100 | 7130 | a partir de 2014 | x | |
Mercedes-Benz Citan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | a partir de 2021 | ||
Mercedes-Benz Citan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | a partir de 2023 | ||
Mercedes-Benz eCitan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | a partir de 2021 | ||
Mercedes-Benz eCitan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | a partir de 2023 | ||
Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3250 | 5267 | a partir de 2018 | ||
Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3665 | 5932 | a partir de 2019 | ||
Mercedes-Benz Sprinter | A3 | H2 | 4325 | 6967 | a partir de 2020 | x | |
Mercedes-Benz Sprinter | A4 | H2 | 4325 | 7367 | a partir de 2021 | x | |
Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3259 | 5267 | a partir de 2022 | ||
Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3924 | 5932 | a partir de 2023 | ||
Mercedes-Benz Vito | L1 | Tejadilho standard | 3200 | 4895 | a partir de 2014 | ||
Mercedes-Benz Vito | L2 | Tejadilho standard | 3200 | 5140 | a partir de 2014 | ||
Mercedes-Benz Vito | L3 | Tejadilho standard | 3430 | 5370 | a partir de 2014 | ||
Mercedes-Benz Vito | L1 | Tejadilho standard | 3200 | 4895 | a partir de 2014 | ||
Mercedes-Benz Vito | L2 | Tejadilho standard | 3200 | 5140 | a partir de 2014 | ||
Mercedes-Benz Vito | L3 | Tejadilho standard | 3430 | 5370 | a partir de 2014 | ||
Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | a partir de 2022 | ||
Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | a partir de 2022 | ||
Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | a partir de 2022 | ||
Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | a partir de 2022 | ||
Nissan Interstar | L2 | H2 | 3682 | 5548 | a partir de 2022 | x | |
Nissan Interstar | L3 | H2 | 4332 | 6198 | a partir de 2022 | x | |
Nissan Interstar | L3 | H2 | 3682 | 6198 | a partir de 2022 | x | |
Nissan Interstar | L4 | H2 | 4332 | 6848 | a partir de 2022 | x | |
Nissan Interstar | L1 | H1 | 3182 | 5048 | a partir de 2022 | ||
Nissan Townstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | a partir de 2021 | ||
Nissan Townstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | a partir de 2023 | ||
Nissan eTownstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | a partir de 2023 | ||
Nissan eTownstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | a partir de 2021 | ||
Opel Movano | L1 | H1 | 3000 | 4963 | a partir de 2022 | ||
Opel Movano | L2 | H1 | 3450 | 5413 | a partir de 2022 | ||
Opel Movano | L3 | H2 | 4035 | 5998 | a partir de 2022 | x | |
Opel Movano | L4 | H2 | 4035 | 6363 | a partir de 2022 | x | |
Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | a partir de 2019 | ||
Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | a partir de 2019 | ||
Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | a partir de 2018 | ||
Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | a partir de 2018 | ||
Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | a partir de 2018 | ||
Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | a partir de 2018 | ||
Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | a partir de 2019 | ||
Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | a partir de 2019 | ||
Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | a partir de 2019 | ||
Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | a partir de 2019 | ||
Peugeot Boxer | L1 | Tejadilho standard | 3000 | 4963 | a partir de 2006 | ||
Peugeot Boxer | L2 | Tejadilho standard | 3450 | 5413 | a partir de 2006 | ||
Peugeot Boxer | L3 | Tejadilho médio-alto | 4035 | 5998 | a partir de 2006 | x | |
Peugeot Boxer | L4 | Tejadilho médio-alto | 4035 | 6363 | a partir de 2006 | x | |
Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | a partir de 2016 | ||
Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | a partir de 2016 | ||
Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | a partir de 2016 | ||
Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | a partir de 2016 | ||
Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | a partir de 2016 | ||
Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | a partir de 2016 | ||
Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | a partir de 2018 | ||
Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | a partir de 2018 | ||
Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | a partir de 2018 | ||
Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | a partir de 2018 | ||
Toyota Proace Compact | compacto | H1 | 2925 | 4609 | a partir de 2016 | ||
Toyota Proace Compact | compacto | H1 | 2925 | 4609 | a partir de 2016 | ||
Toyota Proace | L1 | H1 | 3275 | 4959 | a partir de 2016 | ||
Toyota Proace | L1 | H1 | 3275 | 4959 | a partir de 2016 | ||
Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3275 | 5309 | a partir de 2016 | ||
Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3275 | 5309 | a partir de 2016 | ||
Toyota Proace City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | a partir de 2020 | ||
Toyota Proace City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | a partir de 2020 | ||
Toyota Proace City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | a partir de 2020 | ||
Toyota Proace City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | a partir de 2020 | ||
Volkswagen ID. Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | a partir de 2022 | ||
Volkswagen ID. Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | a partir de 2022 | ||
Volkswagen T6 | L1 | Tejadilho standard | 3000 | 4892 | a partir de 2015 | ||
Volkswagen T6 | L2 | Tejadilho standard | 3400 | 5292 | a partir de 2015 | ||
Volkswagen T6 | L1 | Tejadilho standard | 3000 | 4892 | a partir de 2015 | ||
Volkswagen T6 | L2 | Tejadilho standard | 3400 | 5292 | a partir de 2015 | ||
Volkswagen Caddy | L1 | Tejadilho standard | 2755 | 4501 | a partir de 2020 | ||
Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Tejadilho standard | 2970 | 4853 | a partir de 2020 | ||
Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Tejadilho standard | 2970 | 4853 | a partir de 2020 | ||
Volkswagen Caddy | L1 | Tejadilho standard | 2755 | 4501 | a partir de 2020 | ||
Volkswagen Crafter | L3 | Tejadilho standard | 3640 | 5986 | a partir de 2017 | ||
Volkswagen Crafter | L3 | Tejadilho standard | 3640 | 5986 | a partir de 2017 | ||
Volkswagen Crafter | L4 | Tejadilho alto | 4490 | 6836 | a partir de 2017 | x | |
Volkswagen Crafter | L5 | Tejadilho alto | 4490 | 7391 | a partir de 2017 | x | |
Volkswagen Crafter | L4 | Tejadilho alto | 4490 | 6836 | a partir de 2017 | x | |
Volkswagen Crafter | L5 | Tejadilho alto | 4490 | 7391 | a partir de 2017 | x | |
Renault Express | L1 | Norma | 2812 | 4393 | a partir de 2021 | ||
Renault Kangoo Open Sesame | L1 | H1 | 2716 | 4487 | a partir de 2021 | ||
Renault Kangoo Rapid eTech | L1 | H1 | 2716 | 4486 | a partir de 2021 | ||
Renault Kangoo Rapid eTech | L2 | H1 | 3100 | 4910 | a partir de 2021 | ||
Renault Kangoo Rapid | L1 | H1 | 2716 | 4486 | a partir de 2021 | ||
Renault Kangoo Rapid | L2 | H1 | 3100 | 4910 | a partir de 2023 | ||
Renault Master | L2 | H2 | 3682 | 5548 | a partir de 2010 | x | |
Renault Master | L3 | H2 | 4332 | 6198 | a partir de 2010 | x | |
Renault Master | L3 | H2 | 3682 | 6198 | a partir de 2010 | x | |
Renault Master | L4 | H2 | 4332 | 6848 | a partir de 2010 | x | |
Renault Master | L1 | H1 | 3182 | 5048 | a partir de 2010 | ||
Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | a partir de 2014 | ||
Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | a partir de 2014 | ||
Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | a partir de 2014 | ||
Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | a partir de 2014 | ||
MAN TGE | L3 | Tejadilho standard | 3640 | 5986 | a partir de 2017 | ||
MAN TGE | L3 | Tejadilho standard | 3640 | 5986 | a partir de 2017 | ||
MAN TGE | L4 | Tejadilho alto | 4490 | 6836 | a partir de 2017 | x | |
MAN TGE | L4 | Tejadilho alto | 4490 | 6836 | a partir de 2017 | x | |
MAN TGE | L5 | Tejadilho alto | 4490 | 7391 | a partir de 2017 | x | |
MAN TGE | L5 | Tejadilho alto | 4490 | 7391 | a partir de 2017 | x |
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | GBMO20 |
Largura | 1112 mm |
Altura | 1670 mm |
Profundidade | 382 mm |
Folga | 480 mm |
Peso unitário | 42,000 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado, Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |
Material | Alumínio / Aço |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!