Escareador de 90° UE + HSCo DIN 335 C
Escareador cónico EU HSCo 90°, DIN 335 C
ESCAREADOR CONICO HSCO 90. 20,5MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ângulo extremamente irregular
- Excelente qualidade da superfície: furo escareado preciso, redondo e sem rebarba
- Furação suave em todos os materiais
- É possível obter valores de corte mais elevados
Polimento adicional exclusivo
- Até 3x mais rápido do que os escareadores convencionais
- Até 2x maior capacidade de escarear do que os escareadores convencionais
- Significativamente menos esforço quando utilizado com berbequins manuais
- É possível obter um furo escareado mais profundo
Para uso universal
Ótimo desempenho no tratamento de quase todos os materiais e aplicações graças à geometria especial da ponta e ao material de corte HSCo
Haste de três faces
- Evita o girar da broca na bucha: trabalho mais rápido e agradável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Embalagens de produtos sustentáveis de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
Fichas Técnicas(X)
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial, Material duro e resistente, Metal não ferroso, Plástico |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro da ferramenta de rebaixar (d1) | 20.5 mm |
Diâmetro da haste (d2) | 10 mm |
Diâmetro da ponta (d3) | 3.5 mm |
Comprimento (l1) | 63 mm |
Número de extremidades de corte (Z) | 3 UNID |
Forma | C |
Material de corte | HSCo |
Ângulo do escareador de encaixe | 90 Grau |
Superfície | Não revestido |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de escareamento (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade de escareamento (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de escareamento (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Hardox, Aços para molas, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de alumínio fundido (>10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Plásticos, reforçados a fibra de aramida, Plásticos, reforçados a vidro/fibra de carbono |
Legenda | |
vc = velocidade de corte [m/min] | |
f = avanço (mm/r) | |
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
Atribuição de escareador cónico de acordo com os padrões dos parafusos | ||
Diâmetro do escareador | Para parafusos com cabeça de embeber | Para parafusos com cabeça de embeber |
DIN EN ISO 10642 (anteriormente DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (anteriormente DIN 963,964,965,966) | |
4,3 mm | M2 | M2 |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25 mm | M10, M12 | M12 |
31 mm | M16 | - |
37 mm | M20 | M16 |
Para diâmetros de 16,5–37 | |||||||
Designação do material | Resistência à tração | vc | f | ||||
Diâmetro de 16,5 | Diâmetro de 20,5 | Diâmetro de 25 | Diâmetro de 31 | Diâmetro de 37 | |||
Aços de construção em geral | ≤ 500 N/mm² | 41 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤ 1000 N/mm² | 39 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
Aços temperados sem liga | ≤ 700 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤ 850 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
Aços temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
Aços nitrurados | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
Aços para ferramentas | ≤ 850 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
Aços rápidos | ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Ferro fundido | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
Grafite nodular e ferro maleável | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
Ferro fundido temperado | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Aços inox, sulfurados | ≤ 900 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
Aços inox, austeníticos | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Aços inox, martensíticos | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Titânio e ligas de titânio | ≤ 850 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1400 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
Ligas especiais | ≤ 1600 N/mm² | 6 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 | - |
Aços para molas | ≤ 350 HB | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Alumínio e ligas de alumínio | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Ligas de alumínio forjado | ≤ 650 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Ligas de alumínio fundido ≤ 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
Ligas de alumínio fundido > 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
Ligas de magnésio | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Cobre, baixa liga | ≤ 500 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Latão, rebarba curta | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Latão, rebarba longa | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Bronze, rebarba curta | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
≤ 850 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 | |
Bronze, rebarba longa | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
≤ 1000 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 | |
Plásticos | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Valores de corte para escareador cónico EU+ HSCo 90°, DIN 335 C | |||||||
Para diâmetros de 4,3–12,4 | |||||||
Designação do material | Resistência à tração | vc | f | ||||
Diâmetro de 4,3 | Diâmetro de 6,3 | Diâmetro de 8,3 | Diâmetro de 10,4 | Diâmetro de 12,4 | |||
Aços de construção em geral | ≤ 500 N/mm² | 41 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
≤ 1000 N/mm² | 39 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Aços temperados sem liga | ≤ 700 N/mm² | 38 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 38 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Aços temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Aços nitrurados | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Aços para ferramentas | ≤ 850 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Aços rápidos | ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Ferro fundido | ≤ 240 HB | 19 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Grafite nodular e ferro maleável | ≤ 240 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Ferro fundido temperado | ≤ 350 HB | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Aços inox, sulfurados | ≤ 900 N/mm² | 8 | 0,060 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Aços inox, austeníticos | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Aços inox, martensíticos | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titânio e ligas de titânio | ≤ 850 N/mm² | 8 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Ligas especiais | ≤ 1600 N/mm² | 6 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | - | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
Aços para molas | ≤ 350 HB | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Alumínio e ligas de alumínio | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,140 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Ligas de alumínio forjado | ≤ 650 N/mm² | 50 | 0,140 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Ligas de alumínio fundido ≤ 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Ligas de alumínio fundido > 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Ligas de magnésio | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Cobre, baixa liga | ≤ 500 N/mm² | 30 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Latão, rebarba curta | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Latão, rebarba longa | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Bronze, rebarba curta | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 850 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Bronze, rebarba longa | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1000 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Plásticos | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!