Escareador de anel verde de 90° HSCo DIN 335C
Escareador cónico HSCo, anel verde
ESCAREADOR CONICO 90º ANEL VERDE D10,4MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Escarear e rebaixar sem vibrações nem rebarba
Escareador cónico de precisão com 3 navalhas, polido
Geometria otimizada do canal de extração
Excelente formação e remoção de rebarba
Embalagens de produtos sustentáveis de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
Fichas Técnicas(X)
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro da ferramenta de rebaixar (d1) | 10.4 mm |
Diâmetro da haste (d2) | 6 mm |
Diâmetro da ponta (d3) | 2.5 mm |
Comprimento (l1) | 50 mm |
Número de extremidades de corte (Z) | 3 UNID |
Forma | C |
Material de corte | HSCo |
Ângulo do escareador de encaixe | 90 Grau |
Superfície | Não revestido |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Velocidade de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Aços para molas |
Legenda |
vc = velocidade de corte [m/min] |
f = avanço (mm/r) |
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
Escareador cónico com diâmetro nominal d1 | Para parafusos com cabeça de embeber | Para parafusos com cabeça de embeber |
Norma DIN EN ISO 10642 (anteriormente DIN 7991) | Normas DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (anteriormente DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Para um diâmetro de 16,5-31 | ||||||
Designação do material | Resistência à tração | vc | f | |||
Diâmetro de 16,5 | Diâmetro de 20,5 | Diâmetro de 25 | Diâmetro de 31 | |||
Aços | ||||||
Aços de construção em geral | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Aços revenidos e temperados sem liga | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Aços revenidos e temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Aços de nitruração | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Aços para ferramentas | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Aços rápidos | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
Aços inox | ||||||
Aços inox sulfurados | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Aços inox austeníticos | ≤ 1100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Aços inox martensíticos | ≤ 1200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Titânio e ligas de titânio | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Ligas especiais | ≤ 1600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Metais fundidos | ||||||
Ferro fundido | ≤ 240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Ferro fundido temperado | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Materiais rígidos | ||||||
Aços para molas | ≤ 350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Para um diâmetro de 6,3-12,4 | ||||||
Designação do material | Resistência à tração | vc | f | |||
Diâmetro de 6,3 | Diâmetro de 8,3 | Diâmetro de 10,4 | Diâmetro de 12,4 | |||
Aços | ||||||
Aços de construção em geral | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Aços revenidos e temperados sem liga | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Aços revenidos e temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Aços de nitruração | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Aços para ferramentas | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Aços rápidos | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Aços inox | ||||||
Aços inox sulfurados | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Aços inox austeníticos | ≤ 1100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Aços inox martensíticos | ≤ 1200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titânio e ligas de titânio | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Ligas especiais | ≤ 1600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Metais fundidos | ||||||
Ferro fundido | ≤ 240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Ferro fundido temperado | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Materiais rígidos | ||||||
Aços para molas | ≤ 350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!