Macho máquina HSCo Multi Performance para furos cegos DIN 371/376
Macho para máquina, HSCo, universal, forma C
MACHO MULTIPERFOMANCE M5 FURO CEGO







Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Utilização flexível em aparafusadoras a bateria e berbequins manuais, estacionários e de colunas
A haste poligonal evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos.
Adequado para aplicações convencionais em centros de maquinagem CNC com pinças de aperto ou buchas de compensação
Eixo reto mantido no lugar pelo encaixe quadrado
Para fiabilidade do processo em quase todos os materiais
Ferramenta com geometria recém-desenvolvida com ângulo de corte reduzido, ângulo livre otimizado e microgeometria
Desempenho excecional
Remoção excelente de aparas, evitando a sua acumulação
Produto exclusivo Würth
- É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.
- Para obter as correspondências de macho para máquina/material, consulte as tabelas gerais


Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial, Material duro e resistente, Metal não ferroso |
Tipo de orifício | Orifício cego ≤ 2.5xD |
Adequado para tipo de máquina | Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M5 |
Inclinação | 0,8 mm |
Comprimento | 70 mm |
Diâmetro da haste | 6,0 mm |
Tamanho do quadrado | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Vaporizado |
Forma | C |
Diâmetro do orifício do núcleo | 4,2 mm |
Ângulo de rotação | 45° (direita) |
Tipo de haste | Combinação de haste poligonal e cilíndrica com ponta quadrada |
Tolerância do macho para corte de rosca | ISO 2X (6HX) |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Veracidade do indicador (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de corte (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Formação de aparas (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Hardox, Aços para molas, Cobre, pouco ligado, Bronze, fragmentação longa, Latão, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Ligas de alumínio, Alumínio, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de alumínio forjadas |
Valores de corte |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!