Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Macho máquina HSCo Multi Performance para furos cegos DIN 371/376

Macho para máquina, HSCo, universal, forma C
MACHO MULTIPERFOMANCE M5 FURO CEGO
ZEBRA

Art. 0658800500
EAN 4056807653990

Entre na sua conta para ver preços
Macho máquina HSCo Multi Performance para furos cegos DIN 371/376

Art. 0658800500

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

O macho para corte de rosca de alta resistência com a recém-desenvolvida geração de hastes (uma combinação de haste cilíndrica e poligonal [Ø M4–M12]) para utilização versátil com quase todas as máquinas e materiais, como aços convencionais, aços inox (por exemplo, V2A, V4A), titânio, aços resistentes ao calor e de alta resistência até 1200 N/mm² e ferro fundido. Também compatível com metais não ferrosos, como alumínio, ligas de alumínio, bronze e plásticos.

Utilização flexível em aparafusadoras a bateria e berbequins manuais, estacionários e de colunas


A haste poligonal evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos.



Adequado para aplicações convencionais em centros de maquinagem CNC com pinças de aperto ou buchas de compensação


Eixo reto mantido no lugar pelo encaixe quadrado



Para fiabilidade do processo em quase todos os materiais


Ferramenta com geometria recém-desenvolvida com ângulo de corte reduzido, ângulo livre otimizado e microgeometria



Desempenho excecional


Remoção excelente de aparas, evitando a sua acumulação



Produto exclusivo Würth

Aviso
  • É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.

  • Para obter as correspondências de macho para máquina/material, consulte as tabelas gerais
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca

Rosca métrica

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial, Material duro e resistente, Metal não ferroso

Tipo de orifício

Orifício cego ≤ 2.5xD

Adequado para tipo de máquina

Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M5

Inclinação

0.8 mm

Comprimento

70 mm

Diâmetro da haste

6.0 mm

Tamanho do quadrado

4.9 mm

DIN

371

Material de corte

HSCo

Superfície

Vaporizado

Forma

C

Diâmetro do orifício do núcleo

4.2 mm

Ângulo de rotação

45° (direita)

Tipo de haste

Combinação de haste poligonal e cilíndrica com ponta quadrada

Tolerância do macho para corte de rosca

ISO 2X (6HX)

Adequado para resistência à tração até

1200 N/mm²

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Veracidade do indicador (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Comportamento de corte (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Formação de aparas (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Hardox, Aços para molas, Cobre, pouco ligado, Bronze, fragmentação longa, Latão, fragmentação longa, Plásticos, duroplastic, Plásticos, termoplástico, Ligas de alumínio, Alumínio, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de alumínio forjadas

Para M24-M30
Designação do material Resistência à tração M24 M30
vc n f n f
de a de a de a
Aços
Aços de construção em geral < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aços revenidos e temperados sem liga < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aços revenidos e temperados de baixa liga < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aços revenidos e temperados sem liga < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Aços revenidos e temperados de baixa liga < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Aços revenidos e temperados com liga < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Aços de nitruração < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Aços para ferramentas < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Aços rápidos < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Aços de qualidade superior
Aços inox < 1200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titânio < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Ligas especiais < 1200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Metais fundidos
Ferro fundido < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Grafite esferoidal e ferro maleável < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Materiais rígidos
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Aços para molas < 1100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Metais não ferrosos
Alumínio < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ligas de alumínio < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ligas de alumínio forjado < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Cobre de baixa liga < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Latão de rebarba longa < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Bronze com limalhas grandes < 1000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Plásticos termoendurecíveis 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Plásticos termoplásticos 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Para M14-M20
Designação do material Resistência à tração M14 M16 M20
vc n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços de construção em geral < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aços revenidos e temperados sem liga < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aços revenidos e temperados de baixa liga < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aços revenidos e temperados sem liga < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Aços revenidos e temperados de baixa liga < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Aços revenidos e temperados com liga < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Aços de nitruração < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Aços para ferramentas < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Aços rápidos < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Aços de qualidade superior
Aços inox < 1200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titânio < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Ligas especiais < 1200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Metais fundidos
Ferro fundido < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Grafite esferoidal e ferro maleável < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Materiais rígidos
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Aços para molas < 1100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Metais não ferrosos
Alumínio < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ligas de alumínio < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ligas de alumínio forjado < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Cobre de baixa liga < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Latão de rebarba longa < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Bronze com limalhas grandes < 1000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Plásticos termoendurecíveis 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Plásticos termoplásticos 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Legenda
vc = velocidade de corte [m/min]
f = avanço [mm/r]
n = rotações por minuto [rpm]
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Para M2-M3
Designação do material Resistência à tração M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços de construção em geral < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aços revenidos e temperados sem liga < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aços revenidos e temperados de baixa liga < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aços revenidos e temperados sem liga < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Aços revenidos e temperados de baixa liga < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Aços revenidos e temperados com liga < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Aços de nitruração < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Aços para ferramentas < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Aços rápidos < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Aços de qualidade superior
Aços inox < 1200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titânio < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Ligas especiais < 1200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Metais fundidos
Ferro fundido < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Grafite esferoidal e ferro maleável < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Materiais rígidos
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Aços para molas < 1100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Metais não ferrosos
Alumínio < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ligas de alumínio < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ligas de alumínio forjado < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Cobre de baixa liga < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Latão de rebarba longa < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Bronze com limalhas grandes < 1000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Plásticos termoendurecíveis 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Plásticos termoplásticos 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Para M8-M12
Designação do material Resistência à tração M8 M10 M12
vc n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços de construção em geral < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aços revenidos e temperados sem liga < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aços revenidos e temperados de baixa liga < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aços revenidos e temperados sem liga < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Aços revenidos e temperados de baixa liga < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Aços revenidos e temperados com liga < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Aços de nitruração < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Aços para ferramentas < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Aços rápidos < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Aços de qualidade superior
Aços inox < 1200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titânio < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Ligas especiais < 1200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Metais fundidos
Ferro fundido < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Grafite esferoidal e ferro maleável < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Materiais rígidos
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Aços para molas < 1100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Metais não ferrosos
Alumínio < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ligas de alumínio < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ligas de alumínio forjado < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Cobre de baixa liga < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Latão de rebarba longa < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Bronze com limalhas grandes < 1000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Plásticos termoendurecíveis 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Plásticos termoplásticos 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Para M4-M6
Designação do material Resistência à tração M4 M5 M6
vc n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços de construção em geral < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aços revenidos e temperados sem liga < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aços revenidos e temperados de baixa liga < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aços revenidos e temperados sem liga < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Aços revenidos e temperados de baixa liga < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Aços revenidos e temperados com liga < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Aços de nitruração < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Aços para ferramentas < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Aços rápidos < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Aços de qualidade superior
Aços inox < 1200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titânio < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Ligas especiais < 1200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Metais fundidos
Ferro fundido < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Grafite esferoidal e ferro maleável < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Materiais rígidos
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Aços para molas < 1100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Metais não ferrosos
Alumínio < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ligas de alumínio < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ligas de alumínio forjado < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Cobre de baixa liga < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Latão de rebarba longa < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Bronze com limalhas grandes < 1000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Plásticos termoendurecíveis 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Plásticos termoplásticos 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica